Transport
About
Vel Tech provides a reliable and convenient transportation facility to support the daily commuting needs of students and staff. Our transport network connects the university campus with various locations across Chennai and its surrounding areas, making travel to and from the campus convenient and accessible.
The university operates a fleet of buses covering multiple routes and strategically located boarding points. The transport service is designed with a focus on safety, punctuality, comfort, and convenience, ensuring a smooth commuting experience for the Vel Tech community.
Students can access the available routes, boarding points, and transport-related information through the university’s Transport Management System, which also enables convenient online transport booking.
With well-organized routes and a technology-enabled booking process, Vel Tech’s transport facility aims to provide students with a safe, efficient, and hassle-free commuting experience throughout their academic journey.
Transport Incharge

Dr. Lenin Nagarajan
School of Mechanical and Construction
Contact : 7338890262
Bus routes
ROUTE NO V1 KOTTIVAKKAM
| KOTTIVAKKAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Kottivakkam | East Cost Road | R2 | 5.45 | 5.45 PM |
| Srinivasa Nagar | East Cost Road | R2 | 5.5 | |
| Thiruvanmiyur | L.B. Road | R2 | 5.52 | |
| Indira Nagar | 3rd Avenue | R2 | 5.55 | |
| Vannanturai | Mahatma Gandhi Road | R2 | 5.57 | |
| Besant Nagar | Besant 2nd & 3rd Avenue | R2 | 5.59 | |
| Adayar Signals | Sardar Patel Road | R2 | 6.02 | |
| CLRI & IIT | Sardar Patel Road | R2 | 6.05 | |
| Kotturpuram | Gandhi Mandapam Road | R2 | 6.1 | |
| Nandanam Extn. | Chamiers Road | R2 | 6.15 | |
| Nadanam Arts College. | Mount Road | R2 | 6.17 | |
| CIT Nagar | South Usman Road | R2 | 6.2 | |
| Aranganathan Subway | New Boag Road | R2 | 6.22 | |
| West Mambalam | Govindan Road | R2 | 6.25 | |
| Ashok Nagar | 10th Avenue | R2 | 6.27 | |
| Udayam Complex | Anna Main Road | R2 | 6.28 | |
| Vadapalani | Javaharlal Nehru Road | R2 | 6.36 | |
| M.M.D.A | Javaharlal Nehru Road | R2 | 6.38 | |
| Arumbakkam | poonamallee High road | R2 | 6.41 | |
| Thirumangalam | Bazar Road | R2 | 6.5 | |
| Collectror Nagar | Bazar Road | R2 | 6.55 | |
| Ambatur Tele.Exchange | C.T.H. Road | R2 | 7.1 | |
| Dunlop | C.T.H. Road | R2 | 7.15 | |
| Ambattur OT | C.T.H. Road | R2 | 7.15 | |
| Thirumullaivoyal | C.T.H. Road | R2 | 7.25 | |
| Avadi | C.T.H. Road | R1 | 7.3 | |
| Vel Tech Univ | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.4 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 pm |
ROUTE NO V2 MADIPAKKAM
| MADIPAKKAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Pallikaranai | Main road | R2 | 5.5 | |
| Kamatchi Hospital | Main road | R2 | 5.52 | |
| Kilkattalai MTC B.T | Medavakkam Main Road | R2 | 5.52 | |
| Ullagaram | Medavakkam Main Road | R2 | 5.56 | |
| Nanganallur | West Karikalan Street | R2 | 6 | |
| Meenambakkam | G.S.T. Road | R2 | 6.05 | |
| Trisoolam | G.S.T. Road | R2 | 6.12 | |
| Pallavaram Mars Hotel | Pammal Main Road | R2 | 6.25 | |
| Anakaputhur | Kamaraj Salai | R2 | 6.3 | |
| Kundrathur | Jawaharlal Nehru MainRd | R2 | 6.35 | |
| Chikkarayapuram | Kundrathur Main Road | R2 | 6.42 | |
| Mangadu | Kundrathur Main Road | R2 | 6.48 | |
| Kumanan Chavadi | Kundrathur Main Road | R2 | 6.5 | |
| Karayan Chavadi | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 6.55 | |
| Viraraghavapuram | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 6.58 | |
| Paruthipattu | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 7.04 | |
| Avadi Market | Kamaraj Nagar Main Rd. | R2 | 7.06 | |
| Avadi Ramarathna | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 7.15 | |
| Avadi Bus Terminus | C.T.H. Road | R1 | 7.35 | |
| Vel Tech Univ | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.42 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 PM |
ROUTE NO V3A Medavakkam - East Thambaram
| Medavakkam - East Thambaram | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Perumbakkam | MAIN ROAD | R2 | 5.45 | 6 |
| Medavakkam | MEDAVAKKAM MAIN ROAD | R2 | 5.5 | |
| Santhosapuram | Main Road | R2 | ||
| Sempakkam | Main Road | R2 | 5.52 | |
| Kamarajapuram | Main Road | R2 | 5.54 | |
| Selaiyur | Camp road | R2 | 5.56 | |
| Camp Road Signal | Camp road | R2 | 5.58 | |
| East Thambaram | Camp road | R2 | 6 | |
| Tambaram Rly. Station | G.S.T. Road | R2 | 6.02 | |
| Chrompet MIT | G.S.T. Road | R2 | 6.1 | |
| Chrompet B.S. | G.S.T. Road | R2 | 6.18 | |
| Thiruneermalai | Main Road | R2 | 6.25 | |
| Anakaputhur | Kamaraj Salai | R2 | 6.28 | |
| Moondram kattalai | Kamaraj Salai | R2 | 6.3 | |
| Kundrathur | Jawaharlal Nehru MainRd | R2 | 6.35 | |
| Chikkarayapuram | Kundrathur Main Road | R2 | 6.42 | |
| Mangadu | Kundrathur Main Road | R2 | 6.48 | |
| Kumanan Chavadi | Kundrathur Main Road | R2 | 6.5 | |
| Karayan Chavadi | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 6.55 | |
| Viraraghavapuram | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 6.58 | |
| Paruthipattu | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 7.04 | |
| Avadi Market | Kamaraj Nagar Main Rd. | R2 | 7.06 | |
| Avadi Ramarathna | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 7.15 | |
| Avadi Bus Terminus | C.T.H. Road | R1 | 7.35 | |
| Vel Tech Univ | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.42 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 |
ROUTE NO V3B Kovur
| Kovur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Kovur Bridge | Kunrathur Main Road | R2 | 6.32 | |
| Bai Kadai | Kunrathur Main Road | R2 | 6.35 | |
| Madhanandhapuram | Kunrathur Main Road | R2 | 6.38 | |
| Porur | Mount-Poonamallee Road | R2 | 6.42 | |
| Ayyappathangal | Mount-Poonamallee Road | R2 | 6.48 | |
| Kumanan Chavadi | Mount-Poonamallee Road | R2 | 6.55 | |
| Karayan Chavadi | Mount-Poonamallee Road | R2 | 6.58 | |
| Senneer kuppam | Avadi Road | R2 | 7.04 | |
| Govardhanagiri | Avadi Road | R2 | 7.06 | |
| Avadi Market | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 7.1 | |
| Avadi Ramarathna | C.T.H. Road | R2 | 7.35 | |
| Avadi Bus Terminus | Avadi - Veltech Road | R1 | 7.38 | |
| Vel Junction (North) | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.4 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.42 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 |
ROUTE NO V4A PATTINAPAKKAM
| PATTINAPAKKAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Pattinapakkam Signal | Santhome High Road | R2 | 6.05 | 5.3 |
| Mandaveli | Venkatakrishna Road | R2 | 6.07 | |
| Mylapore Tank | R.K. Mutt Road | R2 | 6.1 | |
| Mylapore Luz Corner | Kutchery Road | R2 | 6.12 | |
| Santhome Church | Santhome High Road | R2 | 6.15 | |
| Vivekananda House | Besant Road | R2 | 6.18 | |
| Jam Bazar | Triplicane High Road | R2 | 6.25 | |
| Star Theatre | Triplicane High Road | R2 | 6.27 | |
| Adam Market | Triplicane High Road | R2 | 6.31 | |
| Kalaivanar Arangam | Walaja Road | R2 | 6.33 | |
| Chepauk Stadium | Walaja Road | R2 | 6.35 | |
| Madras University | Kamarajar Salai | R2 | 6.37 | |
| All India Radio | Santhome High Road | R2 | 6.38 | |
| R.B.I. | Rajaji Salai | R2 | 6.4 | |
| Beach station | Rajaji Salai | R2 | 6.42 | |
| Mannady | Rajaji Salai | R2 | 6.45 | |
| Mint | Basin Bridge Road | R2 | 6.47 | |
| Vyasarpadi | Erukanchery High Road | R2 | 6.5 | |
| Ambedhkar college | G.N.T. Road | R2 | 6.52 | |
| Sharma nagar | G.N.T. Road | R2 | 6.54 | |
| Erukkancherry | G.N.T. Road | R2 | 6.57 | |
| Moolakadai | G.N.T. Road | R2 | 7 | |
| Madhavaram Ring Road | G.N.T. Road | R2 | 7.05 | |
| Puzhal | G.N.T. Road | R2 | 7.1 | |
| Red Hills | Thiruvallur Redhills Road | R1 | 7.2 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.4 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 |
ROUTE NO V5 ENNORE
| ENNORE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Ennore Barma nagar | Kathivakkam Road | R2 | 5.50 AM | 5.45 PM |
| Chinnakuppam | Kathivakkam Road | R2 | 5.52 | |
| Periyakuppam | Kathivakkam Road | R2 | 5.54 | |
| Thalanguppam | Kathivakkam Road | R2 | 5.55 | |
| High school | Ennore High Road | R2 | 5.58 | |
| Ennore depot | Ennore High Road | R2 | 6 | |
| Foundry | Ennore High Road | R2 | 6.02 | |
| Ashok Ley Land | Ennore High Road | R2 | 6.04 | |
| Anna nagar | Ennore High Road | R2 | 6.06 | |
| E.T.P.S | Ennore High Road | R2 | 6.08 | |
| Ernavoor | Ennore High Road | R2 | 6.1 | |
| Murugan Koil | Ennore High Road | R2 | 6.12 | |
| Mullai Nagar | Manali High Road | R2 | 6.14 | |
| Murugappa nagar | Manali High Road | R2 | 6.18 | |
| Sadaiyankuppam | Manali High Road | R2 | 6.2 | |
| CPCL | Manali High Road | R2 | 6.22 | |
| Manali Market | Nedunchezian Road | R2 | 6.24 | |
| MMDA | Kamarajar Salai | R2 | 6.28 | |
| Mathur | Kamarajar Salai | R2 | 6.3 | |
| Kosappur | Main road | R2 | 6.33 | |
| Vadaperumpakkam | Kamarajar Salai | R2 | 6.4 | |
| Grand lIne | Kamarajar Salai | R2 | 6.48 | |
| Vadakarai | Kamarajar Salai | R2 | 7 | |
| Redhills | Thiruvallur Redhills Road | R1 | 7.1 | |
| Vel Junction(South) | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.35 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.4 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 PM |
| SAIDAPET | V6 | |||
ROUTE NO V6 SAIDAPET
| SAIDAPET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| SAIDAPET | Depo | R2 | 6 | 5.3 |
| Saidapet Court | Mount Road | R2 | 6.02 | |
| Raj Bhavan | Sardar Patel Road | R2 | 6.05 | |
| Guindy railway station | Anna salai | R2 | 6 | |
| Ambal Nagar-Ekattuthangal | Jawaharlal Nehru Road | R2 | 6.03 | |
| Jafferkhanpet | Jawaharlal Nehru Road | R2 | 6.05 | |
| Kasi Theatre | Jawaharlal Nehru Road | R2 | 6.1 | |
| K.K. Nagar | East Vannier Street | R2 | 6.13 | |
| Pondichery House | Vannier Street | R2 | 6.15 | |
| Virugambakkam Avichi | Arcot Road | R2 | 6.2 | |
| Elango Nagar | Kaliamman Koil Street | R2 | 6.22 | |
| Sai Nagar | Kaliamman Koil Street | R2 | 6.25 | |
| Sri Ayyappan Nagar | Kaliamman Koil Street | R2 | 6.28 | |
| Chinmaya Nagar | Kaliamman Koil Street | R2 | 6.3 | |
| Koyambedu Rountana | Poonamallee High Road | R2 | 6.35 | |
| Nerkundram | Poonamallee High Road | R2 | 6.38 | |
| Madhuravoyal | Poonamallee High Road | R2 | 6.4 | |
| Vanagaram | Poonamallee High Road | R2 | 6.43 | |
| Kumar Theater | Poonamallee High Road | R2 | 6.45 | |
| Vellappanchavadi | Poonamallee High Road | R2 | 6.48 | |
| Govardhanagiri | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 7.05 | |
| Avadi | C.T.H. Road | R1 | 7.15 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.4 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 |
ROUTE NO V7 MANALI NEW TOWN
| MANALI NEW TOWN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Manali New Town | Ponneri Road | R2 | 6.1 | 5.35 |
| Manali N.T Market | Kamarajar Salai | R2 | 6.12 | |
| Milk Booth | Milk Colony Road | R2 | 6.14 | |
| Rajivgandhi Nagar | Rizwan Road | R2 | 6.16 | |
| Andarkuppam | Kamarajar Salai | R2 | 6.18 | |
| SRF company | Kamarajar Salai | R2 | 6.2 | |
| Manali Bus stand | Kamarajar Salai | R2 | 6.22 | |
| Manali Market | Kamarajar Salai | R2 | 6.25 | |
| MMDA | Kamarajar Salai | R2 | 6.35 | |
| Mathur | Kamarajar Salai | R2 | 6.4 | |
| veterinary College | Milk Colony Road | R2 | 6.45 | |
| Main Gate | Milk Colony Road | R2 | 6.5 | |
| Arul nagar | Milk Colony Road | R2 | 6.52 | |
| Medimix | Kamaraj Road | R2 | 6.53 | |
| ThapalPetti | Madhavaram High Road | R2 | 6.54 | |
| Madhavaram B.T. | Madhavaram High Road | R2 | 6.55 | |
| Madhavaram Ring Road | G.N.T. Road | R2 | 7 | |
| Puzhal | G.N.T. Road | R2 | 7.05 | |
| Redhills | Thiruvallur Redhills Road | R1 | 7.1 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.4 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 |
ROUTE NO V8 Teynampet
| Teynampet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Teynampet | Anna salai road | R2 | 6 | 5.45 PM |
| Alwarpet | Anna salai road | R2 | 6.05 | |
| Anna salai | Anna salai road | R2 | 6.07 | |
| Pudhupet | R2 | 6.09 | ||
| Egmore | R2 | 6.12 | ||
| EVR periyar | EVR periyar Salai | R2 | 6.14 | |
| pachaiyappas college | poonamalle road | R2 | 6.16 | |
| Kilpauk garden | poonamalle road | R2 | 6.2 | |
| Purasawalkam | Purasawalkam High Road | R2 | 6.25 | |
| Kellys | Medavakkam Tank Road | R2 | 6.3 | |
| ESI Hospital | Medavakkam Tank Road | R2 | 6.35 | |
| Ayanavaram Joint Office | Konnur High Road | R2 | 6.37 | |
| ICF East Colony | Konnur High Road | R2 | 6.4 | |
| Villivakkam Nathamuni | Konnur High Road | R2 | 6.45 | |
| TVS Lucas | 100 feet road | R2 | 6.47 | |
| Padi | C.T.H. Road | R2 | 6.49 | |
| Ambattur Estate | C.T.H. Road | R2 | 6.51 | |
| Telephone Exchange | C.T.H. Road | R2 | 6.53 | |
| Ambattur O.T. | C.T.H. Road | R2 | 6.58 | |
| Avadi | C.T.H. Road | R1 | 7.2 | |
| Vel Junction (North) | Avadi - Veltech Road | R1 | 7.4 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.42 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.5 | 3.45 PM |
ROUTE NO V8S ANNA NAGAR -K4 Police Station
| ANNA NAGAR -K4 Police Station | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Water Tank | New Avadi Road | R2 | 6.15 | 5.15 |
| Chindhamani | 6th Avenue | R2 | 6.2 | |
| K4 Police Station | 6th Avenue | R2 | 6.25 | |
| Gandhi Nagar Hospital | Mani Road | R2 | 6.3 | |
| ICF BS | Mani Road | R2 | 6.4 | |
| Villivakkam Nathamuni | Konnur High Road | R2 | 6.42 | |
| TVS Lucas | 100 feet road | R2 | 6.44 | |
| Padi | C.T.H. Road | R2 | 6.46 | |
| Ambattur Estate | C.T.H. Road | R2 | 6.48 | |
| Telephone Exchange | C.T.H. Road | R2 | 6.53 | |
| Ambattur O.T. | C.T.H. Road | R2 | 7.1 | |
| Avadi | C.T.H. Road | R1 | 7.35 | |
| Vel Junction (North) | Avadi - Veltech Road | R1 | 7.4 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.45 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.5 | 3.45 |
ROUTE NO V8A Ayyapakkam E.B
| Ayyapakkam E.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Ayyapakkam E.B | Ayappakkam Road | BUS no V8A-R2 | 6.58 | |
| Annanur junction | Ayappakkam Road | R2 | 7 | |
| Chinnaman koil | Ayappakkam Road | R2 | 7.02 | |
| Avadi Market | Avadi-Poonamallee Road | R2 | 7.04 | |
| Avadi | C.T.H. Road | R1 | 7.1 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.37 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.4 | 3.45 PM |
ROUTE NO V9 AMBEDHKAR COLLEGE
| AMBEDHKAR COLLEGE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| MKB Nagar | R2 | 6.05 AM | 5.45 PM | |
| Ambedhkar college | Melapati-Ponnappa Street | R2 | 6.05 | |
| Vyasarpadi | Perambur Main Road | R2 | 6.08 | |
| Perambur B.P. Road | B.P. Road | R2 | 6.1 | |
| Eswarikalyanamandapam | B.P. Road | R2 | 6.2 | |
| Lakshmi Amman koil | B.P. Road | R2 | 6.22 | |
| Revathy store | B.P. Road | R2 | 6.24 | |
| Perambur Market | B.P. Road | R2 | 6.26 | |
| Peravllur | Paper Mills Road | R2 | 6.3 | |
| Periyar Nagar | Paper Mills Road | R2 | 6.33 | |
| Kolathur Welding shop | Paper Mills Road | R2 | 6.36 | |
| Kolathur Moogambiga | Paper Mills Road | R2 | 6.4 | |
| Ganga Cuavery | 60 Ft.Road | R2 | 6.42 | |
| Poombokar Nagar | 1 st Main Road | R2 | 6.43 | |
| Don Bosco school | Kolathur road | R2 | 6.45 | |
| Rajamangalam Police Station | Kolathur road | R2 | 6.47 | |
| Senthil Nagar | Kolathur road | R2 | 6.49 | |
| Lakshmipuram | Redhills Road | R2 | 6.51 | |
| Vinayagapuram | Redhills Road | R2 | 6.52 | |
| Surapet | Redhills Road | R2 | 6.54 | |
| Kallikuppam | Redhills Road | R2 | 6.56 | |
| Pudhur | Redhills Road | R2 | 6.58 | |
| Oragadam | Redhills Road | R2 | 7 | |
| Singapore complex | C.T.H Road | R2 | 7.07 | |
| Avadi | C.T.H Road | R1 | 7.2 | |
| Vel Junction (North) | Avadi - Veltech Road | R1 | 7.4 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.45 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.5 | 3.45 PM |
ROUTE NO V10 THIRUVALLUR
| THIRUVALLUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Thiruvallur Ondikuppam | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6 | 5.45 |
| Thiruvallur Manavalan Ngr. | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6.05 | |
| Thiruvallur Thulasi theater | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6.1 | |
| Thiruvallur G.H | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6.12 | |
| Thiruvallur Post Office | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6.15 | |
| Thiruvallur Theradi | Theradi Road | R2 | 6.2 | |
| Kakkalur | C.T.H. Road | R2 | 6.3 | |
| Sevapettai | C.T.H. Road | R2 | 6.4 | |
| Veppampattu | C.T.H. Road | R2 | 6.45 | |
| Thiruninravur | C.T.H. Road | R2 | 6.5 | |
| Pattabiram | C.T.H. Road | R2 | 6.55 | |
| Hindu College | C.T.H. Road | R2 | 7 | |
| Sekkadu | C.T.H. Road | R2 | 7.05 | |
| Avadi | C.T.H Road | R1 | 7.15 | |
| Vel tech South Junction | Avadi-Veltech Road | R1 | 7.35 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.37 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 |
ROUTE NO V10A THIRUVALLUR-THIRUMAZHASAI
| THIRUVALLUR-THIRUMAZHASAI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Tiruvallur State bank | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6.15 | 5.45 |
| Tiruvallur G.H | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | ||
| Tiruvallur Post Office | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | ||
| Tiruvallur Thulasi theater | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6.2 | |
| Tiruvallur Manavalan Ngr. | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6.25 | |
| Ondikuppam | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6.3 | |
| Aranvoyal | Thiruvallur Poonamallee Rd | R2 | 6.35 | |
| Pudhuchathiram | C.T.H. Road | R2 | 6.4 | |
| Nemam | C.T.H. Road | R2 | 6.45 | |
| Thirumazhisai | R2 | 6.55 | ||
| Kolappancherry | R2 | 7 | ||
| Chithukadu | R2 | 7.05 | ||
| Nemilicherry | R2 | 7.1 | ||
| Hindu College | C.T.H. Road | R2 | 7.15 | |
| Sekkadu | C.T.H. Road | R2 | 7.2 | |
| Avadi | C.T.H Road | R1 | 7.3 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.45 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.5 | 3.45 |
ROUTE NO V10S KANTHANKOLLAI
| KANTHANKOLLAI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| KANTHANKOLLAI | C.T.H. Road | R2 | 6.3 | |
| Veppampattu | C.T.H. Road | R2 | 6.4 | |
| Thiruninravur | C.T.H. Road | R2 | 6.5 | |
| Pattabiram | C.T.H. Road | R2 | 6.55 | |
| Hindu College | C.T.H. Road | R2 | 7 | |
| Pattabiram Chathiram | Pattabiram Airforce Road | R2 | 7.05 | |
| Muthapudupet | Airforce Road | R1 | 7.12 | |
| Airforce | Airforce Road | R1 | 7.15 | |
| CRPF | CRPF-Vel Tech Road | R1 | 7.2 | |
| Vel tech South Junction | Avadi-Veltech Road | R1 | 7.35 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.37 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 |
ROUTE NO V11 KODUNGAIYUR
| KODUNGAIYUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Kanadhasan nagar | Kamaraj Road | R2 | 6 | 5.45 |
| Muthamizh nagar | Kamaraj Road | R2 | 6.02 | |
| kanadhasan nagar depo | Meenammal Road | R2 | 6.03 | |
| Muthukumaraswamy college | Kamaraj Road | R2 | 6.04 | |
| M.R Nagar | Kamaraj Road | R2 | 6.06 | |
| Pavithra Hospital | Kamaraj Road | R2 | 6.08 | |
| Erruckancherry | Kamaraj Road | R2 | 6.1 | |
| Moolakadai P.O. | Madhavaram High Road | R2 | 6.12 | |
| Donbosco Schools | Ottraivaadai Street | R2 | 6.13 | |
| Kennedy Square | Ottraivaadai Street | R2 | 6.14 | |
| Thiru Vi ka Nagar | S.P.Koil Street | R2 | 6.16 | |
| Agaram | Paper Mills Road | R2 | 6.18 | |
| DonBosco Church | Paper Mills Road | R2 | 6.2 | |
| Peravallur | Paper Mills Road | R2 | 6.21 | |
| Welding shop | Paper Mills Road | R2 | 6.23 | |
| Kolathur Mookambiga | Paper Mills Road | R2 | 6.25 | |
| Retteri Signal | 100ft. Road | R2 | 6.28 | |
| Madhavaram Roundana | G.N.T. Road | R2 | 6.32 | |
| Puzhal | G.N.T. Road | R2 | 6.36 | |
| kavakarai | G.N.T. Road | R2 | 6.38 | |
| Redhills | Thiruvallur Redhills Road | R1 | 6.4 | |
| Vel Junction (North) | Avadi - Veltech Road | R1 | 7.35 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.37 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.45 | 3.45 |
ROUTE NO V12 UTHUKOTTAI
| UTHUKOTTAI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| UTHUKOTTAI | Periyapalyam - Uthukottai Road | R2 | 6.15 | 5.45 PM |
| MGR nagar | Periyapalyam - Uthukottai Road | R2 | 6.25 | |
| Karachi | Periyapalyam - Uthukottai Road | R2 | 6.35 | |
| Perandur | Periyapalyam - Uthukottai Road | R2 | 6.4 | |
| Perambur Pattai | Periyapalyam - Uthukottai Road | R2 | 6.45 | |
| Thandalam | Periyapalyam - Uthukottai Road | R2 | 6.5 | |
| Periyapalayam Bus Stand | Periyapalyam - Uthukottai Road | R2 | 6.55 | |
| Vadamathurai | Peryapalyam -Thiruvallur Road | R2 | 7 | |
| Vengal | Peryapalyam -Thiruvallur Road | R2 | 7.05 | |
| Vengal X Road | Peryapalyam -Thiruvallur Road | R2 | 7.1 | |
| Thamaraipakkam X Road | Peryapalyam -Thiruvallur Road | R1 | 7.15 | |
| Magalgandigai | Redhills -Thiruvallur Road | R1 | 7.2 | |
| Koduvalli | Redhills -Thiruvallur Road | R1 | 7.25 | |
| Poochiatthipedu | Redhills -Thiruvallur Road | R1 | 7.3 | |
| Bangarupettai | Avadi-veerapuram Road | R1 | 7.35 | |
| Veerapuram | Vel Tech Alamathi Road | R1 | 7.4 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.45 | |
| Vel Tech Anna campus | Veltech - Alamathi Road | R1 | 7.5 | 3.45 PM |
ROUTE NO V12A ARANI-PERIYAPALAYAM
| ARANI-PERIYAPALAYAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pickup Point | Road | Route | Morning Pickup / Evening Drop | |
| Morning Pickup | Evening Drop | |||
| Aarani | Bus Stand | R2 | 6.4 | 5.45 PM |
| Kasavanpettai | Bus Stand | R2 | 6.45 | |
| Periyapalayam | Bus Stand | R2 | 6.55 | |
| Vadamathurai | Periyapalyam -Thiruvallur Road | R2 | 7 | |
| Vengal | Periyapalyam -Thiruvallur Road | R2 | 7.05 | |
| Pagalmedu | Periyapalyam -Thiruvallur Road | R2 | 7.1 | |
| Thamaraipakkam X Road | Periyapalyam -Thiruvallur Road | R1 | 7.15 | |
| Kavanur | Redhills -Thiruvallur Road | R1 | 7.2 | |
| Pakkam,Melapedu | Redhills -Thiruvallur Road | R1 | 7.25 | |
| Palavedu | Redhills -Thiruvallur Road | R1 | 7.3 | |
| Veltech Univ | Veltech-Alamathi Road | R1 | 7.45 | |
