Page 13 - BT
P. 13

Basic Electrical and Electronics Engineering
              23         1150EE302        Laboratory                                    0  0    2       1


                                               PROGRAM CORE COURSES
            S.No    Course Code      Course Name                                        L     T      P     C
            1       1151BT101        ANALYTICAL TECHNIQUES AND                          3     0      0     3
                                     INSTRUMENTATION

                                                                                        3
            2       1151BT102        BASIC CONCEPTS OF BIOTECHNOLOGY                             0   0     3
            3       1151BT103        MICROBIOLOGY                                       3     0      0     3
            4       1151BT104        BIOCHEMISTRY                                       3     2      0     4
            5       1151BT105        BIOSTATISTICS                                      3     0      0     3
            6       1151BT106        CELL BIOLOGY                                       4     0      0     4
            7       1151BT107        PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING                 3     2      0     4
            8       1151BT108        MOLECULAR  BIOLOGY:  CONCEPTS  AND                 3     0      0     3
                                     TECHNIQUES
            9       1151BT109        BIOPROCESS ENGINEERING                             3     0      0     3
            10      1151BT110        GENETIC ENGINEERING                                4     0      0     4
            11      1151BT111        IMMUNOLOGY AND IMMUNOTECHNOLOGY                    3     0      0     3
            12      1151BT112        BIOLOGICAL MASS TRANSFER                           3     0      0     3
            13      1151BT113        DOWNSTREAM PROCESSING                              4     0      0     4
            14      1151BT114        CHEMICAL REACTION ENGINEERING                      3     0      0     3
            15      1151BT115        BIOETHICS & IPR                                    3     0      0     3
            16      1151BT116        UNIT OPERATIONS AND TRANSPORT                      3     0      0     3
                                     PHENOMENA
            17      1151BT201        COMPUTATIONAL BIOLOGY: TECHNIQUES                  3     0      2     4
                                     AND      APPLICATIONS (INTEGRATED)
            18      1151BT301        MICROBIOLOGY LAB                                   0     0      2     1
            19      1151BT302        BIOCHEMISTRY LAB                                   0     0      2     1
            20      1151BT303        CELL BIOLOGY LAB                                   0     0      2     1
            21      1151BT304        MOLECULAR BIOLOGY LAB                              0     0      2     1
            22      1151BT305        BIOPROCESS ENGINEERING LAB                         0     0      2     1
            23      1151BT306        IMMUNOLOGY LAB                                     0     0      2     1

                                  PROGRAM ELECTIVE COURSES

            S.No   Course Code   Course Name                                                L    T    P    C
              1    1152BT101     FOOD PROCESSING TECHNOLOGY                                  3   0    0    3
              2    1152BT102     BIOENERGY                                                   3   0    0    3
              3    1152BT104     ALGAL BIOTECHNOLOGY                                         3   0    0    3
              4    1152BT105     METABOLIC ENGINEERING                                       3   0    0    3
              5    1152BT106     AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY                                  3   0    0    3
              6    1152BT107     FERMENTATION TECHNOLOGY                                     3   0    0    3
              7    1152BT108     UNIT OPERATIONS AND TRANSPORT PHENOMENA                     3   0    0    3
              8    1152BT109     ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY                                 3   0    0    3
              9    1152BT110     NANOBIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION                       3   0    0    3
              10   1152BT112     ENZYME SCIENCE & TECHNOLOGY                                 3   0    0    3
              11   1152BT113     PROTEIN ENGINEERING                                         3   0    0    3
              12   1152BT114     PROCESS       INSTRUMENTATION         AND      DYNAMIC  3       0    0    3
                                 CONTROL
            24      1151BT307        DOWNSTREAM PROCESSING LAB                          0     0      2     1



            13 | Annual Report – Department of Biotechnology 2019 - 2020
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18