Department of Electronics & Communication Engineering Placement AY(2023-2024)
S.No | VTU No |
STUDENT NAME | BRANCH | PACKAGE | COMPANY NAME | IT/Core |
1. | 17636 | Meghana Somineni | ECE | 6.5 | Kaar Technologies | IT |
2. | 18330 | G.V.Kishore Reddy | ECE | 6.5 | Kaar Technologies | IT |
3. | 16901 | Boggula Rupa Sree Reddy | ECE | 8 | Genpact | IT |
4. | 18177 | Y.V.Roshitha | ECE | 5 | oneyes infotech | IT |
5. | 18307 | P Mahesh | ECE | 6 | Trane Technologies | Core |
6. | 15142 | Seeni Bharath | ECE | 8 | Genpact | IT |
7. | 17923 | Saka Nithin | ECE | 4 | L&T Technology Services Limited |
Core |
8. | 18057 | Chowtipalli Raja | ECE | 4 | L&T Technology Services Limited |
Core |
9. | 17608 | Abburi Rudrakonda Sai Kumar |
ECE | 4 | L&T Technology Services Limited | Core |
10. | 17087 | Sai Kumar Anumolu | ECE | 4 | L&T Technology Services Limited |
Core |
11. | 17509 | K.P.K Himeshkumar | ECE | 4 | L&T Technology Services Limited | Core |
12. | 16869 | Relangi Sanjay Manohar | ECE | 4 | L&T Technology Services Limited |
Core |
13. | 15545 | Garre sai pavan kumar | ECE | 4 | L&T Technology Services Limited |
Core |
14. | 17139 | ATURI VENKATA SRINIVAS |
ECE | 4 | L&T Technology Services Limited | Core |
15. | 17912 | Shaik Moeenulla | ECE | 4 | L&T Technology Services Limited |
Core |
16. | 17715 | Shaik Afrin Sulthana | ECE | 5 | Mu Sigma | IT |
17. | 12410 | Amruthaluri Sai vivek | ECE | 6.5 | Lumen | IT |
18. | 16933 | Piyush Kumar | ECE | 4 | Mphasis | IT |
19. | 16853 | Uday Nath | ECE | 4 | Mphasis | IT |
20. | 18204 | Venkata Sena Reddy Nusi | ECE | 4 | Mphasis | IT |
21. | 18034 | G. V V K AMRUTHA SRIVALLI | ECE | 4.5 | Accenture | IT |
22. | 16027 | R. Gowthami | ECE | 4.5 | Accenture | IT |
23. | 17076 | M.Abhivarsha | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
24. | 17344 | Y.Gayathri | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
25. | 17348 | Y.Anjaneya Sastry | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
26. | 18353 | K.Ramireddy | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
27. | 21606 | Gopi.R | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
28. | 17331 | Anjaneya prasad yarramalli | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
29. | 17722 | Zakkam Manirathnam | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
30. | 17607 | P. Gowtham | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
31. | 17461 | Naga Ramakrishna Chikkam | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
32. | 17482 | Jaswanth Yeluri | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
33. | 16829 | Vishnu Vardhan Mudunuri | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
34. | 17474 | Sai Kiran Chandana | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
35. | 17919 | Sai Laxman | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
36. | 18007 | Mirapa Venkatesh | ECE | 4 | Skilforge | Edu Tech |
37. | 12415 | Puvvadi Shesha Sai | ECE | 5 | Sasken Technologies | Core |
38. | 18166 | Thridhamni Madanuru | ECE | 5 | Sasken Technologies | Core |
39. | 12420 | Ruthvik kumar | ECE | 3.6 | Tessolve Semiconductor | Core |
40. | 17320 | Duddu Badrinath | ECE | 7 | BYJU’S | Edu Tech |
41. | 17306 | Jaldu Krishna Maitreya | ECE | 7 | BYJU’S | Edu Tech |
42. | 16906 | Ippili Sai Vivek | ECE | 6 | Transcurators | IT |
43. | 17076 | Abhi Varsha Muppineedi | ECE | 4 | Transcurators | IT |
44. | 17286 | Rakesh Cherukumalli | ECE | 7 | TCS Digital | Core |
45. | 18330 | V Kishore Reddy Gongal Reddy | ECE | 7 | TCS Digital | Core |
46. | 17340 | Ganapavarapu Sriram | ECE | 3.3 | TCS Ninja | IT |
47. | 16024 | Lakshmi Prasanna A | ECE | 3.3 | TCS Ninja | IT |
48. | 18206 | Menaz Khan | ECE | 3.3 | TCS Ninja | IT |
49. | 18434 | Nagi Alavala | ECE | 3.3 | TCS Ninja | IT |
50. | 17998 | Prudvi Naga Venkata Dayina | ECE | 3.3 | TCS Ninja | IT |
51. | 12420 | Ruthvik Mylapalli | ECE | 3.3 | TCS Ninja | IT |
52. | 12410 | Sai Vivek Amruthaluri | ECE | 3.3 | TCS Ninja | IT |
53. | 18217 | Siva Surugula | ECE | 3.3 | TCS Ninja | IT |
54. | 12426 | Sri Ranga Sannihith Gudimella | ECE | 3.3 | TCS Ninja | IT |
55. | 17423 | Pavan Sai | ECE | 5 | Kalvium | IT |
56. | 15540 | Srujan Reddy Kothapally | ECE | 5 | Kalvium | IT |
57. | 21643 | Chidella Meghashyam | ECE | 5 | Kalvium | IT |
58. | 17407 | Merugumala Rambabu | ECE | 5 | Kalvium | IT |
59. | 17432 | Merugu Siva Kalyan | ECE | 5 | Kalvium | IT |
60. | 12571 | R Venkat | ECE | 2.5 | Concentrix | IT |
61. | 15546 | Andra Deepika | ECE | 2.5 | Concentrix | IT |
62. | 17211 | Karra Venkata Jaya Chandra | ECE | 2.5 | Concentrix | IT |
63. | 18158 | Hemanth Ponnaganti | ECE | 3 | Logitech | IT |
64. | 17635 | Pokuru Dharani | ECE | 3.06 | Face Prep | IT |
65. | 18357 | Mounika Devi Reddy | ECE | 3.06 | Face Prep | IT |
66. | 16039 | Venkata Gopal Yellapu | ECE | 3.06 | Face Prep | IT |
67. | 16964 | Ranjan Kumar | ECE | 3.06 | Face Prep | IT |
68. | 16838 | Akash Mote | ECE | 2.83 | KGis | IT |
69. | 17433 | Mukesh Kumar K | ECE | 2.83 | KGis | IT |
70. | 17137 | Bilap Sahis | ECE | 2.83 | KGis | IT |
71. | 15371 | Kethineni Mounika | ECE | 2.83 | KGis | IT |
72. | 18410 | K Narasimha Vishnu Vineeth |
ECE | 2.4 | 24/7 | IT |
73. | 18176 | Gumma Rakesh | ECE | 2.4 | 24/7 | IT |
74. | 18124 | P Mohan Sapthagirish Kumar |
ECE | 3 | Foxconn | Core |
75. | 12320 | A Karan | ECE | 3 | Foxconn | Core |
76. | 17344 | Yarramalli Gayathri | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
77. | 15546 | Andra Deepika | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
78. | 17331 | Anjaneya Prasad Yarramalli | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
79. | 17162 | P Venkata Rahul Reddy | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
80. | 18195 | Allam.Venkata Sudheer | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
81. | 17348 | Anjaneya Sastry Yarramalli | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
82. | 12590 | Giddaluru Hari Ganesh | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
83. | 17628 | Marreboina Arun Kumar | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
84. | 16829 | Mudunuri Vishnu Vardhan | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
85. | 16990 | Sai Tejith | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
86. | 17531 | Sri Rama Krishna Garre | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
87. | 16740 | Venkata Thrilok | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
88. | 17138 | Epuru Karthik | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
89. | 21632 | Gunaguntla Likhitha | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
90. | 12045 | Arjun Kamaraj | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
91. | 16820 | Badveeti Sai Sudheer | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
92. | 17132 | Bhanu Prakash Peruri | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
93. | 17461 | Chikkam Naga Rama Krishna |
ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
94. | 18150 | Dasari Ganesh Kumar | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
95. | 17320 | Duddu Badrinath | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
96. | 17179 | G Punith Sai | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
97. | 17607 | Gowtham Popuri | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
98. | 18176 | Gumma Rakesh | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
99. | 16862 | Jai Sudheer Kumar Goud Gandam |
ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
100. | 16038 | Mule Pavankumar Reddy | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
101. | 17635 | Pokuru Dharani | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
102. | 17199 | Pundukura Jaswanth | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
103. | 12577 | Shaik Shameer | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
104. | 17341 | Sri Rama Manikanta Ganapavarapu |
ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
105. | 17999 | Tavva Taraka Naga Sri Harsha |
ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
106. | 16966 | Madaka Ethivarun | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
107. | 17575 | Mohammmed Abdul Mujaheed |
ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
108. | 18118 | Agnihothram Meghana | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
109. | 14003 | Shaik Waseem | ECE | 2.64 | Run Service Infocare | Core |
110. | 17137 | Biplab Sahis | ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
111. | 17281 | Dasappagari Vijay Kumar | ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
112. | 18033 | E Ravi Kishore | ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
113. | 18198 | Kuruva Vamsi | ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
114. | 16047 | Mummana Sai Varun | ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
115. | 17919 | Sai Laxman | ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
116. | 18221 | Shaik Hussain Basha | ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
117. | 16967 | Srinadh Kothakota | ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
118. | 17106 | Vemasundar Reddy Ukkusila |
ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
119. | 16727 | J.Aravind | ECE | 3.60 | NISSI Engineering. | Core |
120. | 17057 | Somala Harshavardhan Reddy | ECE | 4 | Global Quest | IT |
121. | 18321 | Neelimadhav Redddy | ECE | 4 | Global Quest | IT |
122. | 16894 | Sathvika L S | ECE | 4 | Global Quest | IT |
123. | 21663 | Aggarapu Naveena | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
124. | 17213 | Animesh Singh | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
125. | 17755 | Ch.Mohan Chandu | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
126. | 21633 | Erra Hari Priya | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
127. | 21632 | G Likhitha | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
128. | 16853 | G Uday Nath | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
129. | 15565 | J Jayanth | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
130. | 16821 | Jagadeep Cherka | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
131. | 17306 | Jaldu Krishna Maitreya | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
132. | 15367 | K Indra sena Reddy | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
133. | 15360 | K Siva Thejaswini | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
134. | 12408 | Kolli Veera Venkata Sri Sai Krishna | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
135. | 18142 | Kukkapalli Sai Krishna | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
136. | 17198 | Mahesh Kumar Bolligorla | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
137. | 18184 | Maila Mahesh | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
138. | 17956 | Pereddi Uday Kumar | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
139. | 12407 | Polarpu Sharavan | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
140. | 17481 | Pulimanda Deepesh Raj | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
141. | 17723 | Ravula Abhinay | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
142. | Sai Varshitha Sree Guddeti | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT | |
143. | 16890 | Sarthar Mohaideen | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
144. | 17482 | Y Jaswanth | ECE | 2.55 | Snipe Engineers | IT |
145. | 17036 | Ailuri Rajashakar Reddy | ECE | 2.5 | KodeNest | IT |
146. | 18427 | Ganga Purusotham Adimulam | ECE | 2.5 | KodeNest | IT |
147. | 16965 | Kommisetty Govardhan | ECE | 2.5 | KodeNest | IT |
148. | 15584 | Musugu Surya Narayana | ECE | 2.5 | KodeNest | IT |
149. | 17619 | Surendra Babu | ECE | 2.5 | KodeNest | IT |
150. | 16829 | Vishnu Vardhan Mudunuri | ECE | 2.5 | KodeNest | IT |
151. | 18118 | Agnihothram Meghana | ECE | 2.62 | JN Machinerries | Core |
152. | 21630 | Deva M | ECE | 2.62 | JN Machinerries | Core |
153. | 15562 | Devanaboina Naveen | ECE | 2.62 | JN Machinerries | Core |
154. | 16944 | Gudara Venkata Reddy Donthuboina |
ECE | 2.62 | JN Machinerries | Core |
155. | 18189 | Narala Nitish Kumar | ECE | 2.62 | JN Machinerries | Core |
156. | 18145 | Sathrasi Rajakumari | ECE | 2.62 | JN Machinerries | Core |
157. | 18138 | Yenugada Chandrika | ECE | 2.62 | JN Machinerries | Core |
158. | 21650 | Kodedala Sivaganesh Babu | ECE | 3.5 | QSpiders | IT |
159. | 16709 | Kuppala Jamalaiah | ECE | 3.5 | QSpiders | IT |
160. | 16703 | Ronda Venkata Tejareddy | ECE | 3.5 | QSpiders | IT |
161. | 17537 | Neelima Mupparaju | ECE | 3.5 | QSpiders | IT |
162. | 17537 | Neelima Mupparaju | ECE | 3 | S10 Healthcare Solutions | IT |
163. | 12310 | Ayyavu Sukanya | ECE | 3.5 | W3 Global | IT |
164. | 16546 | Aldapati Jayachandra | ECE | 4 | Academor | IT |
165. | 16725 | Sai Krishna | ECE | 4 | Academor | IT |
166. | 16735 | Munna Kumar | ECE | 4 | Academor | IT |
167. | 17199 | Pundukura Jaswanth | ECE | 4 | Academor | IT |
168. | 17510 | Khadar Basha | ECE | 4 | Academor | IT |
169. | 17531 | Sri Rama Krishna Garre | ECE | 4 | Academor | IT |
170. | 17533 | Venkatapathi Sure | ECE | 4 | Academor | IT |
171. | 17765 | Sk Arhamsiddique | ECE | 4 | Academor | IT |
172. | 17928 | Togarana Akash | ECE | 4 | Academor | IT |
173. | 18099 | Pavan Kumar Unnam | ECE | 4 | Academor | IT |
174. | 18158 | Hemanth Ponnaganti | ECE | 4 | Academor | IT |
175. | 18171 | Praveenkumar Challa | ECE | 4 | Academor | IT |
176. | 21041 | Narwade Yogesh | ECE | 4 | Academor | IT |
177. | 17474 | Saikiran Chandana | ECE | .4.5 | Ascendion | IT |
178. | 15553 | Marasi Shirisha | ECE | 4 | EdiGlobe | IT |
179. | 16939 | Mohamed Abdul Kalam | ECE | 3 | SmartED | IT |
180. | 17474 | Saikiran Chandana | ECE | 4.5 | Ascendion | IT |
181. | 15546 | Andra Deepika | ECE | 4.25 | Capgemni | IT |
182. | 17552 | Komati Bhuvana | ECE | 4.25 | Capgemni | IT |
183. | 18109 | Auti Mounica | ECE | 4.25 | Capgemni | IT |
184. | 21663 | Aggarapu Naveena | ECE | 4.25 | Capgemni | IT |
185. | 17493 | Dharanikota Gayathri Devi | ECE | 4.25 | Capgemni | IT |
186. | 17157 | Deva Reddy Kanakanti | ECE | 4 | Cognizant | IT |
187. | 16906 | Ippili Sai Vivek | ECE | 4 | Cognizant | IT |
188. | 15553 | Marasi Shirisha | ECE | 4 | Cognizant | IT |
Department of Electronics & Communication Engineering Placement AY(2022-2023)
S.No | VTU No |
STUDENT NAME | BRANCH | Mail ID | MOBILE | OFFER | PACKAGE | COMPANY NAME | SALARY PACKAGE |
1 | 13724 | Abhishek Kumar | ECE | [email protected] | 7488567474 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
2 | 11887 | Ajay Kumar Somisetty | ECE | [email protected] | 9542698552 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
3 | 15415 | Akshit Kasanagottu | ECE | [email protected] | 8688893784 | Single offer | 5.0 LPA | Ignitarium Technology | 5.0 LPA |
4 | 15788 | Alam Vinaykumar Naidu | ECE | [email protected] | 9390222319 | Four offers | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
5 | 14516 | Aluru Akhil | ECE | [email protected] | 9177660808 | Dual offers | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
6 | 15332 | Anish Sai Khande | ECE | [email protected] | 6301522473 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
7 | 15853 | Avula Sandeeo Reddy | ECE | 8331869212 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA | |
8 | 15884 | Avula Soujanya Reddy | ECE | [email protected] | 8688514943 | Single offer | 3.3 LPA | TCS | 3.3 LPA |
9 | 15904 | Avvaru Sai Ramakrishna | ECE | [email protected] | 6300230264 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
10 | 15810 | Baba Faqruddin Ali Khan Midde | ECE | [email protected] | 9381577388 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
11 | 18854 | Balaji P V | ECE | [email protected] | 9345192964 | Dual offers | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
12 | 15158 | Bandari Nishika | ECE | [email protected] | 7989064679 | Single offer | 5.5 LPA | Virtusa | 5.5 LPA |
13 | 13670 | Bandaru Venkatesh Krishna | ECE | [email protected] | 6305461906 | Single offer | 4.0 LPA | LTI | 4.0 LPA |
14 | 15916 | Bhagath Chowdary D | ECE | 9347879037 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA | |
15 | 15484 | Bharath Kumar Bandi | ECE | [email protected] | 7331175381 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
16 | 18833 | Bharathi P | ECE | [email protected] | 9626546236 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
17 | 15527 | Bhargav Ram Akkaraju | ECE | [email protected] | 9347915576 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
18 | 13382 | Bhavya Kalyani Neelam | ECE | [email protected] | 8328507976 | Single offer | 7.25 LPA | IBM | 7.25 LPA |
19 | 15651 | Bhogavalli Vijaykiran | ECE | [email protected] | 8297672678 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
20 | 15520 | Bijjam Srinivasa Reddy | ECE | [email protected] | 7093931760 | Dual offers | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
21 | 15487 | Bindu Parvathi Pokuri | ECE | [email protected] | 9346875263 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
22 | 14161 | Bindu Sai Priya Yaramala | ECE | [email protected] | 8688299961 | Dual offers | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
23 | 15455 | Bv Saventh Reddy | ECE | [email protected] | 7989121131 | Triple offers | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
24 | 15414 | Chaitanya Vantaku | ECE | [email protected] | 8179151958 | Dual offers | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
25 | 11881 | Challa Apoorva | ECE | [email protected] | 7981821283 | Single offer | 3.3 LPA | TCS | 3.3 LPA |
26 | 13734 | Chaluvadi Sri Priyanka | ECE | [email protected] | 8688449511 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
27 | 15966 | Charishma Samireddy | ECE | [email protected] | 6300950767 | Single offer | 5.5 LPA | Virtusa | 5.5 LPA |
28 | 15785 | Chinthapatla Tejasree | ECE | [email protected] | 6301187990 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
29 | 15627 | Chiru Satyahas Kalisetti | ECE | [email protected] | 8790485705 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
30 | 11886 | Chittimadugula Nagarjuna | ECE | [email protected] | 9618413522 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
31 | 13900 | Dasappagari Saikiran Yadav | ECE | [email protected] | 9347186398 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
32 | 15504 | Dasaroju Vikas | ECE | [email protected] | 7702683559 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
33 | 13838 | Deepak P | ECE | [email protected] | 7871130280 | Single offer | 4.0 LPA | LTI | 4.0 LPA |
34 | 11819 | Deepak Ravula | ECE | [email protected] | 7893962150 | Single offer | 9.0 LPA | OpenText | 9.0 LPA |
35 | 15508 | Derangula Shyam | ECE | [email protected] | 8978458691 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
36 | 12777 | Dileep Kumar Damera | ECE | [email protected] | 7674060975 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
37 | 13892 | Dinesh Kumar Raghunath | ECE | [email protected] | 7337241230 | Single offer | 6.5 LPA | Kaar Technologie s |
6.5 LPA |
38 | 11937 | Divolika Bajpai | ECE | [email protected] | 7054599498 | Dual offers | 3.3 LPA | TCS | 3.3 LPA |
39 | 14792 | Divya Tejaswi | ECE | [email protected] | 7995603243 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
40 | 14164 | Dundi Navya Sai Sandeep Tumu |
ECE | [email protected] | 9963692455 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
41 | 15626 | Franklin Antony | ECE | [email protected] | 8179923262 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
42 | 11895 | Ganesh Induri | ECE | [email protected] | 7981923964 | Dual offers | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
43 | 15449 | Ganesh Kumar Raju Guduru | ECE | [email protected] | 7995332703 | Dual offers | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
44 | 15638 | Geetha Madhuri Kalisetti | ECE | [email protected] | 8897321025 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
45 | 15412 | Giridhar Naga Surya Kumari / Nageswara Rao / Galla |
ECE | [email protected] | 8688743939 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
46 | 18804 | Gokul R | ECE | [email protected] | 9360321121 | Single offer | 7.0 LPA | TCS | 7.0 LPA |
47 | 15496 | Gonugunta Syam Sudheer Babu | ECE | [email protected] | 6304613898 | Dual offers | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
48 | 11922 | Gopala Krishna Sai Kollapudi |
ECE | [email protected] | 9502078206 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
49 | 15213 | Gopi Reddy Venkata Damodara Reddy | ECE | [email protected] | 8247280690 | Single offer | 3.3 LPA | TCS | 3.3 LPA |
50 | 15020 | Gouducheruvu Gowtham Reddy |
ECE | [email protected] | 8688663285 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
51 | 13775 | Goutham Reddy Vanam | ECE | [email protected] | 9347132493 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
52 | 13320 | Gowri Satya Ganesh Ajay Dasari |
ECE | [email protected] | 9347782879 | Single offer | 3.6 LPA | Infosys | 3.6 LPA |
53 | 15021 | Gowtham Reddy Asodi | ECE | [email protected] | 8688907892 | Single offer | 6.5 LPA | Kaar Technologie s |
6.5 LPA |
54 | 15471 | Gude Venugopal | ECE | [email protected] | 9502973891 | Single offer | 3.3 LPA | TCS | 3.3 LPA |
55 | 15622 | Gullipilli Bharath | ECE | 9347751900 | Single offer | 5.0 LPA | Embitel Technologie s |
5.0 LPA | |
56 | 11562 | Guru Thulasi Ram Putthuru | ECE | [email protected] | 7989641603 | Single offer | 5.5 LPA | Aptean | 5.5 LPA |
57 | 15903 | Harinath Reddy Yadav Eraganaboina |
ECE | [email protected] | 7330749390 | Triple offers | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
58 | 15316 | Harish K | ECE | [email protected] | 8978526110 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
59 | 15490 | Harsha Ditya | ECE | [email protected] | 7702993414 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
60 | 14827 | Hema Venkatesh Surampudi | ECE | [email protected] | 7658989755 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
61 | 15022 | Hemanth Kumar Kelam | ECE | [email protected] | 9347695146 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
62 | 14527 | Jagadish Kumar Pakalapati | ECE | [email protected] | 9398601223 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
63 | 15750 | Jaheer Shaik | ECE | [email protected] | 7095826724 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
64 | 15253 | Jaswanth Reddy Modium | ECE | [email protected] | 9515549168 | Dual offers | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
65 | 15442 | Jayasurya Pasupula | ECE | [email protected] | 6300433370 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
66 | 18806 | Jaydip Kundu | ECE | [email protected] | 8248227206 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
67 | 15132 | Joshna D | ECE | [email protected] | 8925645521 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
68 | 15611 | Jyothi Venkata Ganesh Koppisetti | ECE | [email protected] | 7093948359 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
69 | 18835 | Jyothirmayi Hariprasad | ECE | [email protected] | 9080540402 | Triple offers | 5.0 LPA | Embitel Technologie s |
5.0 LPA |
70 | 15965 | Kaithapalli Dhanush | ECE | [email protected] | 9573147649 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
71 | 12709 | Kakaraparti Lakshmana Naresh | ECE | [email protected] | 8688755629 | Dual offers | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
72 | 12708 | Kakaraparti Rama Hareesh | ECE | [email protected] | 8919607962 | Dual offers | 6.5 LPA | Kaar Technologie s |
6.5 LPA |
73 | 15905 | Kakuluru Hari | ECE | [email protected] | 8688190703 | Single offer | 3.3 LPA | TCS | 3.3 LPA |
74 | 11244 | Kandavarapu Vengamamba | ECE | [email protected] | 9347931604 | Single offer | 6.5 LPA | Kaar Technologie s |
6.5 LPA |
75 | 11488 | Kanuri Amarnath | ECE | [email protected] | 9390555343 | Single offer | 3.3 LPA | TCS | 3.3 LPA |
76 | 13698 | Karpurapu Gowtham Reddy | ECE | [email protected] | 7095745567 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
77 | 13636 | Karthik Madaka | ECE | [email protected] | 7093236887 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
78 | 13866 | Kesari Vamsi Krishna | ECE | [email protected] | 8688563751 | Single offer | 4.25 LPA | Cognizant | 4.25 LPA |
79 | 13492 | Khateeb Saleem | ECE | [email protected] | 9381211447 | Single offer | 4.0 LPA | Cognizant | 4.0 LPA |
80 | 11826 | Kodakandla Karan Reddy | ECE | 9989380269 | Dual offers | 5.0 LPA | Embitel Technologie s |
5.0 LPA | |
81 | 13084 | Kolapalli Lakshmi Sai Nath | ECE | [email protected] | 9347852947 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
82 | 15949 | Kolluru Muni Keerthi | ECE | [email protected] | 8500206767 | Single offer | 4.5 LPA | Accenture | 4.5 LPA |
83 | 13639 | Kora Sharathkumarreddy | ECE | 8919545166 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA | |
84 | 11572 | Kotapati Venkata Sasi Kiran Reddy | ECE | [email protected] | 9010132945 | Single offer | 3.3 LPA | TCS | 3.3 LPA |
85 | 18830 | Krithiga Tv | ECE | [email protected] | 7824861771 | Single offer | 4.25 LPA | Capgemini | 4.25 LPA |
86 | 13821 | Lakshmi Bellam | ECE | [email protected] | 8978043469 | Dual offers | 6.5 LPA | Kaar Technologie s |
6.5 LPA |
