Department of Electronics & Communication Engineering Placement AY(2024-2025)
| S.No | Name of the Student | Enrollment No | Name of the Company | CTC | Appointment Letter Reference No / Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherukuru Yashaswini | 20871 | Accenture | 4.5 LPA | Accenture/VTU20871/01 |
| 2 | Kanne Harshanjali | 20769 | Accenture | 4.5 LPA | Accenture/VTU20769/02 |
| 3 | Katamreddy Poojitha Reddy | 24010 | Accenture | 4.5 LPA | Accenture/VTU24010/03 |
| 4 | Lakshana Ms | 21096 | Accenture | 4.5 LPA | Accenture/VTU21096/04 |
| 5 | P Anjali | 20910 | Accenture | 4.5 LPA | Accenture/VTU20910/05 |
| 6 | Ranjani Suyambukutty | 21143 | Accenture | 4.5 LPA | Accenture/VTU21143/06 |
| 7 | Madithati Siva Chandra Lekha | 23960 | Airtel | 5.5 LPA | 05.12.2024 |
| 8 | Rohit Kumar | 21129 | Airtel | 5.5 LPA | 05.12.2024 |
| 9 | Nallala Sai Arun Kumar | 19404 | Altruist | 2.8 LPA | 05.12.2025 |
| 10 | Kurapati Hrushikesh | 20702 | Artech Infosystems | 4.68 LPA | 05.12.2025 |
| 11 | Molabanti Amulya | 20775 | Ascendion | 4.0 LPA | CH25P101526/19.03.2025 |
| 12 | A Ajay | 20953 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 13 | Dommaraju Pavan Sri Ram | 20998 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 14 | K V Hemanth Kumar Reddy | 21293 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 15 | Madduru Rajesh | 21196 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 16 | Narwade Yogesh | 21041 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 17 | Onteru Venkata Jaswanth | 19639 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 18 | Premkumar G | 21133 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 19 | Tondamalla Sai Tarun | 19668 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 20 | U Rohith | 20774 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 21 | Vallapu Nivas | 21291 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 22 | Vallapuneni | 19239 | ASM Technologies | 3.5 LPA | 23.06.2025 |
| 23 | A Likhitha | 19382 | BNP Paribas | 6.0 LPA | 20.01.2025 |
| 24 | Dronadula Sai Siva Ganesh | 24029 | Capgemini | 4.25 LPA | 5237921/06.01.2025 |
| 25 | Gudubhaigari Shaik Khadar Vali | 21053 | Capgemini | 4.25 LPA | 5301745/06.01.2025 |
| 26 | Jagarlamudi Manindra | 19769 | Capgemini | 4.25 LPA | 5194972/06.01.2025 |
| 27 | Kasibotla Lahari Gayathri | 20997 | Capgemini | 4.25 LPA | 5465906//06.01.2025 |
| 28 | Kurma Uday Vinay | 21167 | Capgemini | 4.25 LPA | 5192489/06.01.2025 |
| 29 | Mandala Subramanya Kasi | 21109 | Capgemini | 4.25 LPA | 5424715/06.01.2025 |
| 30 | Rajan Rishav | 21210 | Capgemini | 4.25 LPA | 5300441/06.01.2025 |
| 31 | Sheik Sayyad | 20918 | Capgemini | 4.25 LPA | 5474476/06.01.2025 |
| 32 | Sirigireddy Hari Charan Reddy | 20849 | Capgemini | 4.25 LPA | 5192663/06.01.2025 |
| 33 | Chinthakunta Harshini | 20261 | Capgemini VLSI | 5.75 LPA | 5441108/06.01.2025 |
| 34 | G V Madhulika Vaneswari | 21319 | Capgemini VLSI | 5.75 LPA | 5299870/06.01.2025 |
| 35 | Jinde Shreya | 20249 | Capgemini VLSI | 5.75 LPA | 5447724/06.01.2025 |
| 36 | Kandati Vyshnavi | 21123 | Capgemini VLSI | 5.75 LPA | 5419759/06.01.2025 |
| 37 | Putturu Sai Mokshitha | 20938 | Capgemini VLSI | 5.75 LPA | 5204394/06.01.2025 |
| 38 | Supraja Kalyani Vengala | 20996 | Capgemini VLSI | 5.75 LPA | 5483788/06.01.2025 |
| 39 | Gubba Pradeepthi | 20764 | CGI | 3.92 LPA | 11.02.2025 |
| 40 | Ajith Gowd Veeramallu | 20845 | Cognizant | 4.0 LPA | 32801244/10.12.2024 |
| 41 | Akula Lokesh | 20903 | Cognizant | 6.75 LPA | 5468670/13.12.2024 |
| 42 | Anshu Kumar | 20943 | Cognizant | 4.0 LPA | 33189254/08.05.2025 |
| 43 | Javvaji Shamvida | 18973 | Cognizant | 4.0 LPA | 32688757/09.12.2024 |
| 44 | Mohith Nag Tirumalasetty | 21000 | Cognizant | 4.0 LPA | 32801248/10.012.2024 |
| 45 | Muhammed Saad Farees | 21147 | Cognizant | 6.75 LPA | 34850840/12.03.2025 |
| 46 | Naga Neelima Kurakula | 24050 | Cognizant | 4.0 LPA | 32689209/09.12.2024 |
| 47 | Venu Gopal Gogula | 20617 | Cognizant | 4.0 LPA | 33189255/07.01.2025 |
| 48 | Balla Venkata Naga Kavya | 21088 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 49 | Erla Venkata Narendra Babu | 20976 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 50 | Gajjala Raju | 20656 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 51 | Garuda Venya Varshitha | 19016 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 52 | Giduturi Bala Bhavitha | 20645 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 53 | Jashwanth Putta | 20768 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 54 | Konijeti Yamini | 19645 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 55 | Kosuru Lohith Kumar | 20718 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 56 | M.Srikanth | 20755 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 57 | Nelluri Mohitha | 20014 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 58 | P.Madhusudhanrao | 20822 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 59 | Rishikesh | 20776 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 60 | S.Venu Gopal | 20594 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 61 | Thanam Venkata Narasimha | 20696 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 62 | Yaddanapudi Sri Lekha | 20753 | Concentrix | 3.0 LPA | CNX/REC/ART/AGHR/EOI/5.0/09.05.2025 |
| 63 | Arava Vandana | 21254 | Face Prep | 5.0 LPA | DSA2025052/26.02.2025 |
| 64. | E. Gayathri | 21327 | Face Prep | 3.0 LPA | CN20250494/26.02.2025 |
| 65. | Logeswari Panneerselvam | 19883 | Face Prep | 3.0 LPA | CN20250415/26.02.2025 |
| 66. | M Vignesh | 19039 | Face Prep | 3.0 LPA | CN20250387/26.02.2025 |
| 67. | Manideep Nellipalli | 20901 | Face Prep | 3.0 LPA | CN20250493/26.02.2025 |
| 68. | Puneeth Kondlapudi | 20932 | Wipro | 3.504 LPA | 23.08.2025 |
| 69. | Sheebaa Thabasum Mahammad | 19354 | Face Prep | 3.0 LPA | CN20250399/24.02.2025 |
| 70. | Thokala Vikas Reddy | 20401 | Face Prep | 3.0 LPA | CN20250388/24.02.2025 |
| 71. | Nallagatla Vishnu Sai | 20854 | Genpact | 7.9 LPA | 25.08.2025 |
| 72. | A Likhitha | 20870 | HCL | 4.25 LPA | 21.03.2025 |
| 73. | Bijivemula Vishnuvardhan Reddy | 21140 | HCL | 4.25 LPA | 05.03.2025 |
| 74. | Duggineni Lakshmi Harika | 20785 | HCL | 4.25 LPA | 05.03.2025 |
| 75. | Guduru Nandhini | 20468 | HCL | 4.25 LPA | 05.03.2025 |
| 76. | K Eswar | 19454 | HCL | 4.25 LPA | 08.03.2025 |
| 77. | Kalyanam Tejakumar | 20942 | HCL | 4.25 LPA | 11.03.2025 |
| 78. | Kanthuri Venkata Pradeep | 20802 | HCL | 4.25 LPA | 08.03.2025 |
| 79. | Kunduri Nehapriya | 20796 | HCL | 4.25 LPA | 05.03.2025 |
| 80. | Kural Neri Selvan M | 21126 | HCL | 4.25 LPA | 11.03.2025 |
| 81. | M.Naga Jyothi | 20971 | HCL | 4.25 LPA | 07.03.2025 |
| 82. | Nataru Vivek | 19922 | HCL | 4.25 LPA | 12.09.2025 |
| 83. | Padigapati Vandana | 20369 | HCL | 4.25 LPA | 05.03.2025 |
| 84. | Vibhuthi Amarnath | 20716 | HCL | 4.25 LPA | 05.03.2025 |
| 85. | Priyansi | 21007 | Hinduja Tech | 4.5 LPA | 02.09.2025 |
| 86. | Gorentlapranaya | 20517 | Infinite Computer Solutions | 3.5 LPA | ICSL/Employee/30875BR/186620/April 5,2025 |
| 87. | Nemali Venkateswara Reddyreddy | 20791 | Infinite Computer Solutions | 3.5 LPA | ICSL/Employee/30888BR/186620/April 5,2025 |
| 88. | Rathnavelu Vinoshr | 19308 | Infinite Computer Solutions | 3.5 LPA | ICSL/Employee/30890BR/186644/April 5,2025 |
| 89. | Manoj Pedapati | 20835 | Infosys | 3.6 LPA | INFOSYS/VTU20835/20.09.2024 |
| 90. | Sai Neha S V L | 21098 | Infosys | 3.6 LPA | 20.09.2024 |
| 91. | Busiraju Lakshmi Chaitanya - | 20889 | K Lite | 3.75 LPA | KLITE/HR/2025/1210/22.05.2025 |
| 92. | Abhiraj Kumar Singh | 20740 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/52198024/25.03.2025 |
| 93. | B Priyanka | 19205 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/52198024/5194015/25.03.2025 |
| 94. | Bajjuri Dharma Sai Teja | 24040 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/55194789/25.03.2025 |
| 95. | Buvanesh Mohanram | 21092 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5194989/25.03.2025 |
| 96. | Chapala Veera Naga Kalyan Babu | 21242 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5208356/25.03.2025 |
| 97. | G Rushitha | 20422 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5194803/25.03.2025 |
| 98. | K Anandha | 19206 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5192047/25.03.2025 |
| 99. | Kotthakonda Vinay | 20928 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/194596/25.03.2025 |
| 100. | Levaku Pavan Kumar Reddy | 20456 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5215315/25.03.2025 |
| 101. | Molleti Jyothi Bhimesh | 21020 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5192215/25.03.205 |
| 102. | Mupparaju Anupriya | 20780 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5194262/25.03.2025 |
| 103. | Pasupuleti Surya | 21198 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5195594/25.03.2025 |
| 104. | Rajiv Chaurasiya | 21484 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5194262/25.03.2025 |
| 105. | Sankati Abhishek Kumar | 21192 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5192039/25.03.2025 |
| 106. | Yadamakanti Ashok Reddy | 24024 | L&T Technology Services | 4.0 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5192504/25.03.2025 |
| 107. | Karna Harini | 20920 | LTIMindtree | 4.05 LPA | LTTS/HR/GET/2024-25/5192039/25.03.2025 |
| 108. | Kuswanth Yadiki | 19097 | LTIMindtree | 4.05 LPA | LTIMINDTREE/HR/EN11/CAMPUS/2025/28.12.2025 |
| 109. | Pasumarthi Saranguptha | 21146 | LTIMindtree | 4.05 LPA | LTIMINDTREE/HR/EN11/CAMPUS/2025/28.12.2024 |
| 110. | A S Rohith Reddy | 19689 | Mahindra | 3.7 LPA | |
| 111. | Mylabathula Chandana | 21162 | Movate | 3.2 LPA | 10.04.202.5 |
| 112. | N S S P P Rs Iswarya Lakshmi | 20756 | Movate | 3.2 LPA | 10.04.202.5 |
| 113. | Nannavaram Sai Varshini | 21172 | Movate | 3.2 LPA | 10.04.202.5 |
| 114. | Govindu Yaswanth Kumar | 21068 | Mu Sigma | 5.0 LPA | C2025044/16.08.2024 |
| 115. | M. Sri Vaishnavi | 20117 | Mu Sigma | 5.0 LPA | C2025044/16.08.2024 |
| 116. | Miduthuru Shanmukha Mani | 20467 | Mu Sigma | 5.0 LPA | C2025038/16.08.2024 |
| 117. | Viswasam Lalitha Sri Harshini | 19617 | Mu Sigma | 5.0 LPA | C2025054//16.08.2024 |
| 118. | Balusu Ravi Teja | 20083 | Pothigai Power | 4.05 LPA | HR2506138/11.06.2025 |
| 119. | Vuluvala Pavan Kumar Reddy | 20733 | Pothigai Power | 3.65 LPA | HR2507151/18.07.2025 |
| 120. | B Sai Sunnyhith | 21127 | Qbotica | 3.0 LPA | 14.05.2025 |
| 121. | Gudikandula Sirisha | 20016 | Qbotica | 3.0 LPA | 14.05.2025 |
| 122. | Sahaja Chowdary Bikki | 20673 | Qbotica | 3.0 LPA | 14.05.2025 |
| 123. | A Bajibabu | 20707 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 124. | B.Sai Kumar | 21050 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 125. | Bandaru Anand Jagan Mohan Rao | 20885 | Sansirong | 3.0 LPA | 29.05.2025 |
| 126. | Barinela Simhadri | 21009 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 127. | Bhamidi V Satya Surya Prabhakara Mohit | 21074 | Sansirong | 3.0 LPA | 29.05.2025 |
| 128. | Bobbadi Sumanth | 20843 | Sansirong | 3.0 LPA | 29.05.2025 |
| 129. | Boddu Nagaraju | 21219 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 130. | Boddu Saida Rao | 19662 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 131. | Buggagari Satish | 20905 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 132. | C Surendra | 21051 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 133. | Chimata Anjani Kumar | 21193 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 134. | Duvvuru Mohith Reddy | 19588 | Sansirong | 3.0 LPA | 29.05.2025 |
| 135. | Jonnalagadda Eswara Venkata Sai | 20999 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 136. | Kasham Shetty Sharath Kumar | 20767 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 137. | Kasireddy Hari Kishan Reddy | 19178 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.06.2025 |
| 138. | Kirubakar Guptha | 21145 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.06.2025 |
| 139. | Kokkanti Rajesh Kumar Reddy | 19432 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.0225 |
| 140. | Kolluri Vinay Kumar | 21047 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 141. | Kunditri Ajay Kumar | 20797 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 142. | Malavathu Murali Sai Kumar | 19167 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 143. | Muppalla Yaswanth Chowdary | 19291 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 144. | Nachireddy Yaswanth Sai | 21029 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 145. | Pavuluri Malayadri Naidu | 19907 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 146. | Rachapudi Sai Revanth | 20134 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 147. | Samudrala Ramcharan Babu | 19786 | Sansirong | 3.0 LPA | 29.05.2025 |
| 148. | Seeram Tarun | 20605 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 149. | Thommandru Sujeevan | 19695 | Sansirong | 3.0 LPA | 29.05.2025 |
| 150. | Tirumalasetti Kumara Swamy Naidu | 21066 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 151. | Yaramala Raghu Rami Reddy | 20377 | Sansirong | 3.0 LPA | 30.05.2025 |
| 152. | Eshwar Mavillapalli | 20875 | Sasken Technologies | 5.10929 LPA | 11.09.2025 |
| 153. | Chaitanya Palle | 20809 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245742122/21.12.2024 |
| 154. | Degala Rajendra | 20757 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245745861/20.12.2024 |
| 155. | Dheeraj Mylabathula | 21149 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/CT20244437063/20.12.2024 |
| 156. | Dileep Pullampeta | 19149 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245764100/20.12.2024 |
| 157. | Ghnathrik Sai Gudavarthi | 19556 | TCS | 3.45 LPA | TCSUDT20245747322/20.12.2024 |
| 158. | Hemanth Yella | 21078 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245772422/20.12.2024 |
| 159. | Indira Settypalle | 20591 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245748075 |
| 160. | Jnana Satya Koppula | 21180 | TCS | 3.45 LPA | TCSUDT20245753096/20.12.2024 |
| 161. | Jyothi Prasad Reddy Pathuri | 20940 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/CT20244437197/20.12.2024 |
| 162. | Kabilesan M | 20700 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245744286/20.12.2024 |
| 163. | Karre Ankeeth | 20788 | TCS | 3.45 LPA | |
| 164. | Khalid Shaik | 24092 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245743282/20.12.2024 |
| 165. | Kumar Lukka | 20509 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245743197/20.12.2024 |
| 166. | Lakshmi Sai Nunna | 20973 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245755343/20.12.2024 |
| 167. | Lohitha K | 20937 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245761048/20.12.2024 |
| 168. | Mahammad Hussain Shaik | 20902 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245742149/20.12.2024 |
| 169. | Naga Sai Nagisetty | 19421 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245743096/20.12.2024 |
| 170. | Naveen K M | 20713 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT2024574128/20.12.2024 |
| 171. | Neeraj Kumar Ad | 19026 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245744435/20.12.2024 |
| 172. | Neha Dadi | 20806 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245745359/20.12.2024 |
| 173. | Ponnam Ram | 20558 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245744215/20.12.2024 |
| 174. | Poojitha Vedire | 20711 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245747618/20.12.2024 |
| 175. | Rahul Padi | 21116 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245745001/20.12.2024 |
| 176. | Ravindra Tanniru | 21178 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/CT20244440082/20.12.2024 |
| 177. | Rohini Pocha Nallayagari | 21027 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245745387/20.12.2024 |
| 178. | Sai Redrowthu | 21016 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245742193/20.12.2024 |
| 179. | Sai Shiva Parthireddy | 20166 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245744522/20.12.2024 |
| 180. | Sai Tulasi Chilakapati | 23945 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20234148491/20.12.2024 |
| 181. | Santhosh S | 18975 | TCS | 3.45 LPA | |
| 182. | Satish Kumar Yapamanu | 19656 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245762719/20.12.2024 |
| 183. | Siva Shankar Mettu | 20919 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245752899/20.12.2024 |
| 184. | Sofiya Talari | 20168 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245763290/20.12.2024 |
| 185. | Soma Siva Nandan Inturi | 19877 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245751636/20.12.2024 |
| 186. | Sri Cherukuru | 19598 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245742584/20.12.2024 |
| 187. | Srirama Lakkimsetty | 21249 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245753315/20.12.2024 |
| 188. | Teja Angam | 21002 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245743179/20.12.2024 |
| 189. | Venkata Supraja Guda | 18996 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245744688/20.12.2024 |
| 190. | Vikas Kagitha | 20861 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245746403/20.12.2024 |
| 191. | Vinod Narla | 21326 | TCS | 3.45 LPA | TCSL/DT20245744090/20.12.2024 |
| 192. | Senapathula Durga Srinivas Prasad | 21225 | Tech Mahindra | 4.0 LPA | TechMahindra/VTU21225/28.08.2025 |
| 193. | Garre Seshikala | 20619 | Tech Mahindra | 3.0 LPA | 28.08.2025 |
| 194. | Lakshmi Prasanna | 21310 | Trans Technology | 3.0 LPA | 01.12.2024 |
| 195. | Balpunuri Saketh Reddy | 20908 | Turing | 6.0 LPA | 18.09.2025 |
| 196. | Chilukuri Yashwanthi | 21026 | W3Global | 3.6 LPA | 04.06.2025 |
| 197. | Chinaga Hemanjali | 21163 | W3Global | 3.6 LPA | 14.10.2025 |
| 198. | D Kumar Raja | 21039 | W3Global | 3.6 LPA | 31.05.2025 |
| 199. | Kattamuri Venkata Prasanna Kumar | 20986 | W3Global | 3.6 LPA | 31.05.2025 |
| 200. | P Kalyan Babu | 21087 | W3Global | 3.6 LPA | 23.06.2025 |
| 201. | K Dilip Kumar | 21186 | Fujistu | 3.5 LPA | 23.08.2025 |
| 202. | Kotti Bala Veera Venkata Vijaya Rama Krishna | 20879 | Wipro | 3.5 LPA | 23.08.2025 |
| 203. | Mokkala Akash Reddy | 21079 | Wipro | 3.5 LPA | 23.08.2025 |
| 204. | Nandivada Prasad | 21271 | Wipro | 3.5 LPA | 23.08.2025 |
| 205. | P Sushi Rekha | 20771 | Wipro | 3.5 LPA | 23.08.2025 |
| 206. | S Hayshitha | 20948 | Wipro | 3.5 LPA | 23.08.2025 |
| 207. | Yalla Raviteja | 20859 | Wipro | 3.5 LPA | 23.08.2025 |
| 208. | A Hemanth | 24054 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | 02.04.2025 |
| 209. | Boina Dinesh Kumar | 20894 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/02.04.2025 |
| 210. | Bollu Bhaskar | 19579 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/02.04.2025 |
| 211. | Ch Vishnu Vardhan Reddy | 20138 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/19.03.2025 |
| 212. | Chennavajjla.Surya Shasanka Sarma | 24107 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/17.03.2025 |
| 213. | Chilakuru Venugopal | 21185 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/21.03.2025 |
| 214. | Chitrada Ashok | 21199 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/155/19.03.2025 |
| 215. | Chundru Venkata Manideep | 20840 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/156/21.03.2025 |
| 216. | D C Govardhan Reddy | 24103 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/161 |
| 217. | Dasari Vedheep | 20994 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/153/19.03.2025 |
| 218. | Desu Ganesh | 20860 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/117/21.03.2025 |
| 219. | Dontu Rahul | 23967 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/73/08.05.2025 |
| 220. | Dudekula Bhargava Mouli | 19509 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/119 |
| 221. | Ebizia Infant Rasho P | 21045 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/148/19.03.2025 |
| 222. | G Krishna Sai | 24105 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/139/01.04.2025 |
| 223. | Gudala Sai Manusha | 21208 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/143/21.03.2025 |
| 224. | Jadapolu Guru Jaswanth Sai | 20883 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/157/19.03.2025 |
| 225. | K Srikanth | 21105 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/134/21.03.2025 |
| 226. | K.Manjunatha Reddy | 19647 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/7119.03.2025 |
| 227. | Kancharla Cherish Reddy | 19557 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/120/02.04.2025 |
| 228. | Kancharla Lakshmi Devi | 20853 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/165/21.03.2025 |
| 229. | Kinnera Geethanjali | 21202 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/142/21.03.2025 |
| 230. | Korivi Purnavamsi | 20868 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/113/19.03.2025 |
| 231. | Kunchala Narayana Rao | 21322 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/136/19.03.2025 |
| 232. | Lokesh Kanuparthi | 21164 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/7618.03.2025 |
| 233. | Mani Preeth Reddy Junuthula | 20303 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/77/18.03.2025 |
| 234. | Mankala Narasimha Rama Sarath Chandra | 21323 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/164/19.03.2025 |
| 235. | Medisetti Bhanu Vasanth | 20086 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/150/02.04.2025 |
| 236. | Mohanasundaram T | 21132 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/74/17.03.2025 |
| 237. | Muntha Kavya | 20909 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/14029.03.2025 |
| 238. | Nagireddygari Yeswanth Reddy | 19818 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/121/29.03.2025 |
| 239. | Pagala Guravamma | 20766 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/162/29.03.2025 |
| 240. | Palagiri Althaf | 20852 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/14721.03.2025 |
| 241. | Pasupuleti Pavani | 20941 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/141/21.03.2025 |
| 242. | Polaka Diwakar Reddy | 20227 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/151/21.03.2025 |
| 243. | Pooja C | 21151 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/163/21.03.2025 |
| 244. | Putha Navya | 21230 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/14621.03.2025 |
| 245. | S. Ram Mohan | 20266 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/123/21.03.2025 |
| 246. | Sai Charan Panuku | 19881 | Yuzhan Technology | 3.0 LPA | YTIPL/CH/HR/APPR/2025/116/19.03.2025 |
