Department of Computer Science & Engineering Placement AY(2024-2025)
| S. No. | Name of the Student Placed | Enrollment No. | Name of the Employer | Employer Reference no with Date |
| 1 | Shiri Aiswarya Sunkara | 19024 | Accenture | |
| 2 | Vishali R | 19092 | Accenture | |
| 3 | Kopparthi Mounika | 19114 | Accenture | |
| 4 | Preeti Kumari | 19148 | Accenture | |
| 5 | Yadala Mahesh | 19153 | Accenture | |
| 6 | Thota Deekshita Priyanka | 19163 | Accenture | |
| 7 | Nindujarla Swapna | 19259 | Accenture | |
| 8 | Samsani Shyam Sriram Pavan | 19260 | Accenture | |
| 9 | Appala Deepika | 19402 | Accenture | |
| 10 | Gudisi Sruthi | 19610 | Accenture | |
| 11 | Thota Sai Kumar Reddy | 19673 | Accenture | |
| 12 | Tadi Pallavi Suma Lakshmi Durga | 19676 | Accenture | |
| 13 | Sai Teja Nallamadugu | 19681 | Accenture | |
| 14 | Bandi Lokesh | 19847 | Accenture | |
| 15 | Tummalapally Ramya | 19921 | Accenture | |
| 16 | N Pranaya Deepika | 19933 | Accenture | |
| 17 | Paritala Manasa | 20020 | Accenture | |
| 18 | Sugasani Venkata Naga Siva Tirumala Devi | 20051 | Accenture | |
| 19 | Reka Kethana Karthika | 20077 | Accenture | |
| 20 | Seelam Krishna Chaitanya Reddy | 20092 | Accenture | |
| 21 | Chitte Yella Krishna Reddy | 20114 | Accenture | |
| 22 | Madasu Ramsai Kumar | 20216 | Accenture | |
| 23 | Koneti Sai Raghu Vamshi | 20284 | Accenture | |
| 24 | Shaik Mastan | 20453 | Accenture | |
| 25 | Golluri Dharma Teja | 20469 | Accenture | |
| 26 | Shaik Mohammed Arif | 20530 | Accenture | |
| 27 | Kalle Bhavya Sree | 20697 | Accenture | |
| 28 | Saurabh Kumar | 19091 | Accenture | |
| 29 | Vikash Kumar Singh | 19356 | Accenture | |
| 30 | Jasti Dheeraj Chowdary | 19882 | Accenture | |
| 31 | Kokatam Janardhan Reddy | 19998 | Accenture | |
| 32 | Vaishnav V H | 20096 | ADP India | |
| 33 | Naga Sai Manikanta Cholaveti | 20343 | ADP India | |
| 34 | VANGALA SANTHOSH KUMAR REDDY | 20290 | AENEXZ | 17/01/2026 / |
| 35 | Raja B | 18964 | Aenexz | |
| 36 | Shaik Hameed Basha | 19266 | Aenexz | |
| 37 | Chillakuru Shaini | 20028 | Aenexz | |
| 38 | Vallepu Akhil | 20304 | Aenexz | |
| 39 | Lakshmi Priya | 20407 | Aenexz | |
| 40 | Koya Jaswanth K | 20547 | Aenexz | |
| 41 | Md Mustafa | 24048 | Aenexz | |
| 42 | VELUVOLU NAGA LAKSHMAN | 20442 | Aenexz Tech Private Limited | |
| 43 | BANNARI SAKTHI VEL P | 19132 | AENEXZ Tech Pvt Ltd | 21/02/2026 / |
| 44 | Yashwant Rao Davuluri | 19292 | Aganitha Cognitive Solutions | |
| 45 | Rohit Yadav | 20315 | Amadeus labs | |
| 46 | Cheruvupalli Sree Kavya | 20091 | Amazon | |
| 47 | Aaysha Aasmin Khan | 20019 | Arcatron Mobility | |
| 48 | Thupakula Arthi Reddy | 20479 | Artech Infosystems | |
| 49 | Kolla Poojitha | 19648 | AtoS | |
| 50 | Bhumanapalli Venkata Charitha | 19707 | AtoS | |
| 51 | Sharath Chandra Yamsani | 19920 | AtoS | |
| 52 | Md Danish Alam | 20390 | AtoS | |
| 53 | Kommeneni Venkata Abhi Sriram | 20435 | AtoS | |
| 54 | Challagundla Sri Ram | 20439 | AtoS | |
| 55 | Syed Mohammed Sameer | 18954 | AtoS | 03/02/2025 / |
| 56 | Katta Pallavi | 19121 | AtoS | 07/01/2025 / |
| 57 | Gumma Venkata Sai Krishna | 19131 | AtoS | 07/01/2025 / |
| 58 | Makireddy Sasidhar Reddy | 19141 | AtoS | 07/01/2025 / |
| 59 | K Uday Kiran | 19885 | AtoS | 10/09/2025 / |
| 60 | Pittu Devendar Reddy | 19934 | AtoS | |
| 61 | Kakarla Lakshmi Nikitha | 19521 | BNP Paribas | |
| 62 | Bhumireddy Sreelalitha | 20457 | BNP Paribas | |
| 63 | Bandi Rajeswari | 20548 | BNP Paribas | |
| 64 | Papulugari Nandini | 20294 | BNP Paribas | |
| 65 | Cherakala Bindu Varshini | 19855 | BNY Mellon | |
| 66 | Dara Sri Kumuda Valli | 20578 | BNY Mellon | |
| 67 | Kaluva Siva Krishna Sai | 19168 | Capgemini | |
| 68 | Baddipudi Prasanth | 19264 | Capgemini | |
| 69 | Gubbala Vinayak | 19268 | Capgemini | |
| 70 | Param Jyothi | 19273 | Capgemini | |
| 71 | Kolla Revanth Kumar | 19384 | Capgemini | |
| 72 | Gone Rahul | 19413 | Capgemini | |
| 73 | Shaik Humaid | 19422 | Capgemini | |
| 74 | Shanu Kumar | 19462 | Capgemini | |
| 75 | Vidhyaatharan Rameshkumar | 19513 | Capgemini | |
| 76 | Kotha Vinay | 19536 | Capgemini | |
| 77 | Poojari Neeraja | 19613 | Capgemini | |
| 78 | Kathwal Abdulla | 19644 | Capgemini | |
| 79 | Kodadala Anish Kumar Reddy | 19828 | Capgemini | |
| 80 | Chitte Yella Nagi Reddy | 20113 | Capgemini | |
| 81 | S Varun Kumar | 20180 | Capgemini | |
| 82 | Tandai Sai Tilak | 20236 | Capgemini | |
| 83 | Sundaraneedi Chandra Venkata Subhashini | 20427 | Capgemini | |
| 84 | Vanipenta Venkata Pavan Kumar | 20522 | Capgemini | |
| 85 | Samudrala Krishna Sri Manaswini | 20639 | Capgemini | |
| 86 | Palli Issac Sathwik Vijay | 21282 | Capgemini | |
| 87 | Koppala Anil Kumar Reddy | 20473 | Capgemini | 06/01/2025 / 5192709 |
| 88 | Shaik Sajid | 20433 | Capgemini | 06/01/2025 / 5292114 |
| 89 | Shaik Reheman | 20039 | Capgemini | 06/01/2025 / 5411394 |
| 90 | Yemineni Harsha Vardhan | 20177 | Capgemini | 06/01/2025 / 5413349 |
| 91 | Caprisha Vijay | 19085 | Capgemini | 06/01/2025 / 5419696 |
| 92 | Kowshik M | 21307 | Capgemini | 06/01/2025 / 5431848 |
| 93 | Atyam Vasavi Sri Durga Harshitha | 19006 | Capgemini | 06/01/2025 / 5432703 |
| 94 | Dhulipalla Harshavardhan | 19014 | Capgemini | |
| 95 | Shashi Kumar | 19043 | Capgemini | |
| 96 | V Manasa | 19491 | Capgemini | |
| 97 | B R Sumanth | 20262 | Capgemini | |
| 98 | Makkena Bhargavi | 19258 | CGI | |
| 99 | Chittiprolu Venkata Vamsi | 19265 | CGI | |
| 100 | Kona Siva Naga Malleswara Rao | 19533 | Chainscore | |
| 101 | Dogiparthi Abhiram | 19515 | Cisco | |
| 102 | Mummaneni Sai Charan | 20264 | Cognizant | 02/05/2025 / 32688738 |
| 103 | Alla Udayasri | 20082 | Cognizant | 02/05/2025 / 32688739 |
| 104 | Kolla Abhirath | 19102 | Cognizant | 02/05/2025 / 32688740 |
| 105 | Geddam Satya Likhith | 19448 | Cognizant | 02/05/2025 / 32688742 |
| 106 | Pagadala Dinesh Roy | 19390 | Cognizant | 02/05/2025 / 32688750 |
| 107 | Pavan Chennupati | 20534 | Cognizant | 02/05/2025 / 32688751 |
| 108 | Kola Naveen | 20411 | Cognizant | 02/05/2025 / 32688752 |
| 109 | Fazil Mohammed | 19773 | Cognizant | 02/05/2025 / 32688753 |
| 110 | Abhinav Anand | 20015 | Cognizant | 02/05/2025 / 32688758 |
| 111 | Damancherla Lokesh Naidu | 18971 | Cognizant | 02/05/2025 / 32689207 |
| 112 | Yaramala Jhansi Krishna | 19758 | Cognizant | 02/05/2025 / 32801238 |
| 113 | Gutta Deepak | 19451 | Cognizant | 02/05/2025 / 32801239 |
| 114 | Sri Gayathri Swetha Patnam | 19232 | Cognizant | 02/05/2025 / 32801240 |
| 115 | Sai Vishnu Kotte | 19793 | Cognizant | 02/05/2025 / 32801241 |
| 116 | Jujare Keshav Sai | 20098 | Cognizant | 02/05/2025 / 32801242 |
| 117 | Vankadara Sreeja | 19136 | Cognizant | 03/07/2025 / 37431515 |
| 118 | Avula Maheswar Reddy | 23966 | Cognizant | 03/07/2025 / 37431609 |
| 119 | Ritik Kumar | 19757 | Cognizant | 03/07/2025 / 37432003 |
| 120 | Chigurupati Sai Krishna | 20026 | Cognizant | 07/06/2025 / 33190751 |
| 121 | Bathala Udaya Lakshmi | 19222 | Cognizant | 08/05/2025 / 32688746 |
| 122 | Muhamed Aslam | 21159 | Cognizant | 08/05/2025 / 32688747 |
| 123 | Abhijeet Chowdari | 20009 | Cognizant | 08/05/2025 / 32688749 |
| 124 | Tarun Kumar Reddy Kapa Chetla | 21305 | Cognizant | 08/05/2025 / 32688762 |
| 125 | Vishnu Tej Gunturi | 20365 | Cognizant | 08/05/2025 / 32801246 |
| 126 | Shreya Balurgi | 20459 | Cognizant | 08/05/2025 / 33189248 |
| 127 | Paila Lokesh Kumar | 20215 | Cognizant | 08/05/2025 / 33189249 |
| 128 | Kalyan Paladugu | 19280 | Cognizant | 08/05/2025 / 33189253 |
| 129 | Mir Muzammil Ali | 18988 | Cognizant | 08/05/2025 / 33190750 |
| 130 | Cheekatla Hari Chandana | 19979 | Cognizant | 09/12/2024 / 32688748 |
| 131 | Ganta Lokesh Reddy | 19283 | Cognizant | 09/12/2024 / 32688756 |
| 132 | Pavan Kesav Grandhi | 20176 | Cognizant | 09/12/2025 / 32688761 |
| 133 | Kadari Vishnu Vardhan | 20153 | Cognizant | 09/12/2025 / 32689206 |
| 134 | MALLEBOINA HARIKA | 21038 | Cognizant | 10/11/2025 / 39069561 |
| 135 | Gangupamu Lohit | 20446 | Cognizant | 17/07/2025 / 32688754 |
| 136 | Jakka Rishikumar | 19873 | Cognizant | 18/06/2025 / 5427776 |
| 137 | Vaidikvamshi Seriyala | 20373 | Cognizant | 26/05/2025 / 33189251 |
| 138 | Aman Raj | 20400 | Cognizant | 29/05/2025 / 5192263 |
| 139 | Chaganti Sireesha | 20606 | Cognizant | 29/05/2025 / 5193640 |
| 140 | Kadiyapu Durga Chandra Mouli | 20132 | Cognizant | 29/05/2025 / 5196318 |
| 141 | Mangali Vamshi | 20231 | Cognizant | 29/05/2025 / 5305244 |
| 142 | Pasam Pavan Sai | 19238 | Cognizant | 29/05/2025 / 5412417 |
| 143 | Mohan Manikanta Venkateswarao Vullingala | 19166 | Cognizant | 29/05/2025 / 5496287 |
| 144 | Abhirose Kumar G | 19150 | Cognizant | 29/06/2025 / 37312680 |
| 145 | Kothapalli Ramya | 19201 | Cognizant | 30/05/2025 / 5192678 |
| 146 | Bannuru Vamsi Yadav | 21173 | Cognizant | 30/07/2025 / 34073578 |
| 147 | Mohamed Abbas | 19078 | Cognizant | |
| 148 | Kaja Harihara Lakshmi Sai Manikanta | 19138 | Cognizant | |
| 149 | Soumili Ghosal | 19311 | Cognizant | |
| 150 | Sirigiri Pavan Sai | 19783 | Cognizant | |
| 151 | Kota Naga Venkata Sathvika | 19937 | Cognizant | |
| 152 | Tatavarthi Lakshmi Kavya | 21177 | Cognizant | |
| 153 | Chavalam Mary Mahima | 21318 | Cognizant | |
| 154 | Velisetty Dharmesh | 19224 | Concentrix | |
| 155 | Akena Sri Satya Sai | 19267 | Concentrix | |
| 156 | N. Santhoshi Rupa Devi | 19460 | Concentrix | |
| 157 | Hemanth Kumar | 19700 | Concentrix | |
| 158 | Kota.Akash | 19952 | Concentrix | |
| 159 | Kammara Santhosh Kumar | 19964 | Concentrix | |
| 160 | Vadde Rajashekar Reddy | 20053 | Concentrix | |
| 161 | Mandavilli Geeta Satya Sarabhayya Guptha | 20088 | Concentrix | |
| 162 | Duvvuru Hemasai | 20163 | Concentrix | |
| 163 | K. Tejaswi | 20190 | Concentrix | |
| 164 | B.Kedhar Eswar Reddy | 20235 | Concentrix | |
| 165 | Kanisetty Lavanya | 20470 | Concentrix | |
| 166 | Dornadula Karthisri | 20478 | Concentrix | |
| 167 | Kuchipudi Vijay | 23990 | Concentrix | |
| 168 | Viprapatnam Venkata Rao | 23998 | Concentrix | |
| 169 | Harsh Kumar | 19763 | Concentrix | |
| 170 | Siram Naga Venkata Vishnu Vardhan | 20225 | Concentrix | |
| 171 | Geddada Bhavana Pushpa Priya | 19060 | Dellner | 30/10/2024 / U74900TN2009PTC070634 |
| 172 | Kandula Deepika | 19874 | Deloitte | |
| 173 | Yedlapally Venkata Rupesh | 20506 | Deloitte | 03/07/2025 / |
| 174 | Gunturu Mallikharjunarao | 23989 | Deloitte | 03/07/2025 / |
| 175 | Dutta.Sai Chaturya | 19416 | Deloitte | 13/03/2025 / |
| 176 | Penugonda Rajasekhar Reddy | 19381 | EPIKInDiFI | 03/01/2025 / |
| 177 | Siva Shankar Pidugu | 19406 | EPIKInDiFI | 03/01/2025 / |
| 178 | Maddipatla Jayavardhan | 19589 | Face Prep | |
| 179 | Devata Varaleekshmi | 19665 | Face Prep | |
| 180 | Ghanashyam Reddy | 19805 | Face Prep | |
| 181 | Manishankar Kumar | 19826 | Face Prep | |
| 182 | Manukonda Binsey Babu | 19463 | Genpact | |
| 183 | Nandyala Savya | 19932 | Genpact | |
| 184 | Eppa Chaithanya Reddy | 19978 | Genpact | |
| 185 | Jeevakranthi | 19561 | Genpact | 01/08/2025 / |
| 186 | Harsha Vardhan Reddy Janga | 19693 | Genpact | 01/08/2025 / |
| 187 | Ch Venkata Sriram | 19643 | Genpact | 14/09/2024 / |
| 188 | Abish Chhetri | 18995 | Genpact | 24/09/2025 / |
| 189 | Swetha.K | 19129 | Genpact | 25/07/2025 / |
| 190 | Bandi.Sudheer Kumar | 20002 | Genpact | 25/07/2025 / |
| 191 | Konda Abhinav | 20050 | Genpact | 25/07/2025 / |
| 192 | Pinnamaraju Sai Poojitha | 18966 | Genpact | |
| 193 | Jangili Supriya | 19109 | Genpact | |
| 194 | Soumya Pratap Singh Baish | 19485 | Genpact | |
| 195 | K Harsha Vardhan Reddy | 19541 | Genpact | |
| 196 | Karri Satya Vivek Reddy | 19597 | Genpact | |
| 197 | Ujjawal Kumar | 19622 | Genpact | |
| 198 | R Dhanush | 19698 | Genpact | |
| 199 | Shaik Tausif Ahmed | 19704 | Genpact | |
| 200 | Anup Ranjan | 19728 | Genpact | |
| 201 | Pujari Mahi Pranathi | 20065 | Genpact | |
| 202 | Rajneesh Pandey | 20105 | Genpact | |
| 203 | ARIKATLA SAI AVINASH | 20493 | GiggleZen Technology Pvt. Ltd | |
| 204 | YADAVALLI PAVAN | 19492 | Gnarus Solutions | |
| 205 | Badveli Jayanthi | 19204 | HachiAI | 07/06/2025 / N |
| 206 | Paruchuri Sai Jaswanth | 19198 | HashedIn Technologies | 24/03/2025 / |
| 207 | Valluru Deepak Sai | 19233 | HCL | |
| 208 | Arimanda Mounika | 19394 | HCL | |
| 209 | Sola Kalyan Ram | 19661 | HCL | 05/03/2025 / |
| 210 | Inturi Dhineesh | 19234 | HCL | 05/06/2025 / |
| 211 | Sannepally Sai Mahith | 19444 | HCL | 07/03/2025 / |
| 212 | Sabbisetty Mukesh | 19466 | HCL | 07/03/2025 / |
| 213 | Md Ashique Ali | 20055 | HCL | 07/03/2025 / |
| 214 | Chennamsetty Sravan Kumar | 19040 | HCL | 08/03/2025 / |
| 215 | Potnuru Sai Mohan | 20035 | HCL | 08/03/2025 / |
| 216 | Ghanatasala Ram Charan | 20099 | HCL | 08/03/2025 / |
| 217 | Hemanth Reddy Kolagatla | 20246 | HCL | 08/03/2025 / |
| 218 | Karlakunta Likhitha | 20361 | HCL | 12/06/2025 / |
| 219 | Utakallu Chaithanya Kumar | 19949 | HCL | 13/06/2025 / |
| 220 | Veeragandham Kavyanjali | 20004 | HCL | 13/06/2025 / |
| 221 | Sanjana Iguturi | 20521 | HCL | 18/06/2025 / |
| 222 | Vatambeti Manikanta | 19653 | HCL | 20/06/2025 / |
| 223 | Bachina Hema Sri | 19257 | HCL | 21/06/2025 / |
| 224 | Velagala Karthikeya Santosh Reddy | 19447 | HCL | 21/06/2025 / |
| 225 | Gullipalli Phanindra Kalyan | 19898 | HCL | 24/06/2025 / |
| 226 | Kotla Om Prakash | 21299 | HCL | 26/06/2025 / |
| 227 | Rachakonda Sushma | 20314 | Hexaware | 26/02/2025 / |
| 228 | Bolla Shivaram | 24037 | Hexaware | 26/02/2025 / |
| 229 | Yalavarthi Lakshmi Suma | 19987 | Hexaware | |
| 230 | Chaithanya G | 19493 | Ignitarium | 01/03/2025 / |
| 231 | Buransagarisohail Basha | 20159 | Infinite Computer Solutions | 04/04/2025 / |
| 232 | Adabala Hema Sai Kavyahema Sai Kavya | 20414 | Infinite Computer Solutions | 04/04/2025 / |
| 233 | Gadde Yaswanthgadde | 19193 | Infinite Computer Solutions | 05/04/2025 / |
| 234 | Tailuru Ganesh | 19235 | Infinite Computer Solutions | 05/04/2025 / |
| 235 | Lankadasu Pavan Sai | 20045 | Infinite Computer Solutions | 05/04/2025 / |
| 236 | Chaitanya Kumar Sathivada | 19303 | Infinite Computer Solutions | 17/03/2025 / |
| 237 | Komati Sai Durga Praveen | 19209 | Infinite Computer Solutions | |
| 238 | Eegai Valan | 19215 | Infinite Computer Solutions | |
| 239 | Nekkanti Mahendra Tulasi | 19336 | Infinite Computer Solutions | |
| 240 | Nithin Birukulla | 19457 | Info Services | |
| 241 | Jay Bardhan Singh | 19691 | Infosys | 01/07/2025 / |
| 242 | Gaurav Raj | 20448 | Infosys | 01/07/2025 / |
| 243 | Darpan Ghosh | 19084 | Infosys | 04/07/2025 / |
| 244 | Vardhineni Murali Krishna Ganesh | 19281 | Infosys | 04/07/2025 / |
| 245 | Bandi Dinesh Reddy | 19697 | Infosys | 04/07/2025 / |
| 246 | Thorlikonda Vineel Reddy | 20003 | Infosys | 04/07/2025 / |
| 247 | Avineni Bharath Kumar | 20175 | Infosys | 04/07/2025 / |
| 248 | Yaswanthvardhan Runku | 20542 | Infosys | 04/07/2025 / |
| 249 | D.Yasmeen Taj | 19396 | Infosys | 10/07/2025 / |
| 250 | Thummuru Jaideep Reddy | 20123 | Infosys | 12/06/2025 / |
| 251 | Kristam Raghunathaswaroop | 19051 | Infosys | |
| 252 | Gogineni Jahnavi Tulasi | 19062 | Infosys | |
| 253 | Tuvva Sai Kumar Reddy | 19969 | Infosys | |
| 254 | Mogalla Siva Naga Raju | 20200 | Intellect Design Arena | |
| 255 | LAKKARAJU RAMA KRISHNA | 19361 | Intellipaat | |
| 256 | Amara Avinash | 19800 | Izeon Innovative | |
| 257 | P Herbert Raj | 20047 | Izeon Innovative | |
| 258 | K Keerthi | 20317 | Kaar Technologies | |
| 259 | THOTA RUSHITHA | 19357 | Kodnest | |
| 260 | Janamolla Ram Chandra Reddy | 19768 | L&T Technology Services | |
| 261 | R Kaviya Sri | 19007 | L&T Technology Services | 14/06/2025 / LTTS/HR/ET/2025/Chennai/665645 |
| 262 | Ogeti Venkata Sai Sahithya | 19374 | L&T Technology Services | 24-25/5192 / LTTS/HR/GET/2024-25/5192314 |
| 263 | Mallela Gnaneswar | 23995 | L&T Technology Services | 24-25/5193 / LTTS/HR/GET/2024-25/5193379 |
| 264 | Jakkala Dharahasini | 19577 | L&T Technology Services | 24-25/5194 / LTTS/HR/GET/2024-25/5194736 |
| 265 | Kamepalli Mahalakshmi | 20090 | L&T Technology Services | 24-25/5195 / LTTS/HR/GET/2024-25/5195894 |
| 266 | Prashant Kumar | 20533 | L&T Technology Services | 24-25/5201 / LTTS/HR/GET/2024-25/5201283 |
| 267 | Bandaru Vishnu Abhishikth | 19955 | L&T Technology Services | |
| 268 | Thotla Narasimha Reddy | 19373 | Lateetud | |
| 269 | Pradip Dolai | 19861 | Lateetud | |
| 270 | Rayala Srihari | 20285 | Lateetud | |
| 271 | Monika Gutti | 20399 | Lateetud | |
| 272 | Kandimalla Rajya Lakshmi | 19000 | Lateetud | 26/12/2024 / |
| 273 | Thotla Dharma Reddy | 19372 | Lateetud | |
| 274 | Inturi Kiran | 19756 | LearnFlu | |
| 275 | J.Noorani | 20397 | LearnFlu | |
| 276 | Chitturi Ganesh | 23985 | LearnFlu | |
| 277 | Paila Rukesh Kumar | 24008 | LearnFlu | |
| 278 | Maliga Hemanth Kumr | 19213 | LTIMindtree | 05/01/2025 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 279 | Shaik Karimulla | 23955 | LTIMindtree | 23/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 280 | Yetukuri Rekha | 19081 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 281 | Sujith Badvelu | 19274 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 282 | Sowmiya Ezhumalai | 19486 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 283 | Nirmal M | 19586 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 284 | Ayenampudi Sashank | 19831 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 285 | Anand Chenna | 19941 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 286 | Singam Kishan | 20057 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 287 | Sri Harsha Kintali | 20355 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 288 | Palla Sai Ranga | 20408 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 289 | Vuppala Gupta | 20497 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 290 | Chinta Sankar | 20561 | LTIMindtree | 24/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 291 | Guda Manikanta | 19116 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 292 | Penumatcha Jahnavi Krishna | 19248 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 293 | M Sumanth Reddy | 19753 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 294 | Pendekanti Datta Chaitya | 19787 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 295 | Kanagala Vineela | 19936 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 296 | Nalam Likhitha | 20151 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 297 | Sneja Godi | 20218 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 298 | Anakala Supraja | 20398 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 299 | Appala Charan | 20451 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 300 | Satti Bhargav Reddy | 20593 | LTIMindtree | 25/12/2024 / LTIMindtree/HR/EN11/Campus/2025 |
| 301 | Manish Seervi | 19262 | LTIMindtree | |
| 302 | Gaddipati Swetha | 19179 | Mastech Infotrellis | |
| 303 | Dhanisetty Suvarsha | 19231 | Mastech Infotrellis | |
| 304 | Pritam Sanjay S | 19778 | Mastech Infotrellis | |
| 305 | P Suryanarayana Reddy | 19033 | Micromax | 01/05/2025 / |
| 306 | Venkat Ram Charan Singam | 19568 | Micromax | 24/05/2024 / |
| 307 | Berlin D | 19105 | Mitsogo | 18/12/2024 / |
| 308 | S HRUDAY KUMAR | 20305 | Moon Technolabs | |
| 309 | Y Bharath Simha Reddy | 19192 | Movate | |
| 310 | Rohan Kumar Mishra | 19329 | Movate | |
| 311 | Aadil Shaik | 19853 | Movate | |
| 312 | Erripothula Sherly Susan | 19856 | Movate | |
| 313 | Vaidehi | 24016 | Movate | |
| 314 | Gottipudi Shiney | 18972 | Movate | 10/04/2025 / |
| 315 | Thatti Usha Sree | 19297 | Movate | 11/04/2025 / |
| 316 | Swetha S | 19139 | Movate | |
| 317 | Bojjireddy Purushotham Reddy | 20253 | Movate | |
| 318 | Movva Gayathri | 19878 | Mphasis | |
| 319 | Saurav Kumar | 24014 | Mphasis | 10/02/2025 / M |
| 320 | Gatti Satya Chaitanya | 19299 | Mu Sigma | 02/06/2025 / |
| 321 | Pendlikatla Divyavarshitha | 19425 | Mu Sigma | 16/05/2025 / |
| 322 | B.Krishna Sai | 19524 | Mu Sigma | 16/05/2025 / |
| 323 | Sumit Raj | 20280 | Mu Sigma | 16/05/2025 / |
| 324 | Vanjivaka Tarun Kumar | 19108 | Mu Sigma | 16/08/2024 / |
| 325 | Banala Deekshitha | 19256 | Mu Sigma | 16/08/2024 / |
| 326 | Penumatcha Veda Vaishnavi | 19529 | Mu Sigma | 16/08/2024 / |
| 327 | Arjun V R | 19636 | Mu Sigma | 16/08/2024 / |
| 328 | Kuppili Kushwanth | 20043 | Mu Sigma | 16/08/2024 / |
| 329 | Kunapareddy Sai Srujan | 20155 | Mu Sigma | 16/08/2024 / |
| 330 | Yemineni Vasantha Goud | 20425 | Navikshaa Technologies | |
| 331 | Sajja Gowthami | 20520 | Navikshaa Technologies | |
| 332 | Ajith Kumar | 19500 | New Street Tech | |
| 333 | Bhumireddy Vamseedhar Reddy Bhumireddy | 19207 | Novac Tachnology | 23/12/2024 / N |
| 334 | Vankelu Sai Venkateswarlu Reddy | 19789 | Novac Tachnology | |
| 335 | SIRIGI REDDY TANUJ REDDY | 19798 | Novac Tachnology | |
| 336 | DASARI MAHATHI CHOWDARY | 19717 | NTT Data | 09/12/2025 / |
| 337 | PALAGANI VAMSI | 20156 | Nuacem AI | |
| 338 | ASULA SAI SANJAY | 19532 | Nxt Sync | |
| 339 | MEDAM PRANAY KUMAR | 21097 | NXTSYNC Pvt. Ltd | |
| 340 | AKULA PAVAN KISHORE | 20222 | NXTSYNC PVTLTD | 24/08/2025 / NS0975 |
| 341 | BHAVANAM SARATH CHANDRA REDDY | 19151 | Nyeras | |
| 342 | TIRUMALA CHETTY RAJYA LAKSHMI | 19171 | Nyeras | |
| 343 | RAVULAPATI HIMA SITA RAM | 19340 | Nyeras | |
| 344 | KODAMANCHILI N S S K ADITYA | 19481 | Nyeras | |
| 345 | SETTIPALLI GOPINADH | 19522 | Nyeras | |
| 346 | SHAIK BAROOD MOHAMMED UMAR ADNAAN FAIZ | 19759 | Nyeras | |
| 347 | HARIDASULA VEERESH | 20334 | Nyeras | |
| 348 | CHILUKURI PRADEEPTHI | 20495 | Nyeras | |
| 349 | YENIMIREDDY AKHILESWAR REDDY | 20514 | Nyeras | |
| 350 | DARSI VIVEK | 20927 | Nyeras | |
| 351 | Battula Ashok Kumar | 20539 | O2h Technology | |
| 352 | Jillellamudi Dheeraj Kumar | 20157 | OpenText | |
| 353 | Devaki Sai Sanuth | 18984 | OpenText | 25/07/2025 / 34B9BEDC-F91E-4002-A31E-7EC7B0759A1C |
| 354 | Yeruva Venkata Mohan Sudarshan Reddy | 20431 | OpenText | |
| 355 | Himanshu Kumar | 19727 | Pascalcase | |
| 356 | Ganji Praneetha | 19776 | Pascalcase | |
| 357 | Gorla Muthu | 19001 | Pascalcase | 19/09/2024 / |
| 358 | Madem Harshitha | 19287 | Pascalcase | 19/09/2024 / |
| 359 | Gurrampati Ushaswi | 20205 | Pascalcase | 19/09/2024 / |
| 360 | CHINTALA SAI NARENDHRA BABU | 19269 | Poornam Technologies Pvt. Ltd. | 12/12/2025 / |
| 361 | Chakragari Triveni | 20523 | Purusuit Future | 04/04/2025 / |
| 362 | Kankipati Rajeswari | 19734 | Purusuit Future | 16/08/2024 / |
